Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 6
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMM | 70.76 | -26.77 | -10.0% | 33.77 | 15.25 | 17.05 |
| ERTS | 39.63 | +0.40 | +1.0% | 32.33 | 27.76 | 29.48 |
| GOL | 6.93 | -0.07 | -1.0% | 14.03 | 25.60 | 30.20 |
| ATVI | 16.38 | +0.26 | +1.6% | 30.72 | 18.01 | 30.84 |
| VCP | 16.98 | -2.21 | -10.0% | 30.50 | 10.64 | 33.37 |
| TGP | 16.79 | +0.04 | +0.2% | 13.41 | 8.53 | 33.86 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 3
CCL, ERTS, RIMM,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTS | 39.23 | -0.23 | -0.6% | 28.21 | 26.33 | 24.89 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 7
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTS | 39.23 | -0.23 | -0.6% | 28.21 | 26.33 | 24.89 |
| ATVI | 16.12 | +0.01 | +0.1% | 32.03 | 14.36 | 27.18 |
| INTC | 18.57 | -0.13 | -0.7% | 32.98 | 24.75 | 28.30 |
| UTX | 59.17 | -0.46 | -0.8% | 24.86 | 23.04 | 30.70 |
| GOL | 7.00 | 0.00 | 0.0% | 12.28 | 23.06 | 31.12 |
| BA | 57.42 | +0.06 | +0.1% | 21.62 | 24.65 | 31.85 |
| TGP | 16.75 | +0.30 | +1.8% | 14.02 | 18.21 | 33.08 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 4
ATVI, CCL, ERTS, INTC,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTS | 39.46 | -0.60 | -1.5% | 27.72 | 28.81 | 25.71 |
| TGP | 16.45 | -0.43 | -2.6% | 15.83 | 6.49 | 27.60 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | 50.19 | -0.49 | -1.0% | 32.13 | 34.64 | 23.28 |
| ERTS | 39.46 | -0.60 | -1.5% | 27.72 | 28.81 | 25.71 |
| ATVI | 16.11 | +0.16 | +1.0% | 31.92 | 19.99 | 27.05 |
| TGP | 16.45 | -0.43 | -2.6% | 15.83 | 6.49 | 27.60 |
| AET | 36.05 | -0.74 | -2.0% | 29.66 | 31.39 | 29.14 |
| INTC | 18.70 | +0.07 | +0.4% | 34.16 | 27.53 | 29.99 |
| WAG | 31.62 | +0.27 | +0.9% | 27.58 | 30.00 | 30.37 |
| DELL | 16.70 | +0.37 | +2.3% | 29.73 | 26.16 | 30.94 |
| GOL | 7.00 | -0.22 | -3.1% | 14.62 | 22.68 | 31.12 |
| BA | 57.36 | +0.05 | +0.1% | 22.63 | 31.70 | 31.29 |
| AMAT | 15.64 | +0.08 | +0.5% | 32.99 | 24.06 | 32.14 |
| UTX | 59.63 | -0.52 | -0.9% | 27.23 | 31.08 | 32.44 |
| CTSH | 24.02 | -0.77 | -3.1% | 28.96 | 26.55 | 33.61 |
| INFY | 33.68 | -1.50 | -4.3% | 33.59 | 23.05 | 33.85 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 4
ABX, GG, RY, SNDK,
Number of RSI7 < 30
Total: 6
AET, ATVI, ERTS, INTC, KO, TGP,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAG | 31.35 | -0.41 | -1.3% | 26.03 | 29.63 | 26.40 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 12
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | 16.33 | -0.24 | -1.5% | 30.25 | 22.87 | 23.09 |
| ATVI | 15.95 | -0.25 | -1.5% | 32.18 | 17.61 | 25.26 |
| WAG | 31.35 | -0.41 | -1.3% | 26.03 | 29.63 | 26.40 |
| ERTS | 40.06 | -0.74 | -1.8% | 29.22 | 31.10 | 27.78 |
| INTC | 18.63 | +0.13 | +0.7% | 32.99 | 24.60 | 28.01 |
| AMAT | 15.56 | +0.07 | +0.5% | 31.53 | 24.05 | 28.99 |
| TGP | 16.88 | -0.37 | -2.1% | 16.64 | 9.31 | 30.69 |
| BA | 57.31 | -1.50 | -2.6% | 19.68 | 28.70 | 30.88 |
| AET | 36.79 | +0.96 | +2.7% | 30.24 | 33.23 | 32.11 |
| IBKR | 20.55 | -1.09 | -5.0% | 31.16 | 23.04 | 33.36 |
| GOL | 7.22 | -0.32 | -4.2% | 13.32 | 30.32 | 33.50 |
| UTX | 60.15 | -1.47 | -2.4% | 22.97 | 29.41 | 34.31 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 2
GG, SNDK,
Number of RSI7 < 30
Total: 10
AMAT, ATVI, BMY, DELL, ERTS, INTC, JNJ, KO, PG, WAG,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAG | 31.76 | -1.20 | -3.6% | 29.29 | 28.92 | 28.51 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AET | 35.83 | -2.76 | -7.2% | 34.97 | 25.43 | 23.43 |
| INTC | 18.50 | -0.73 | -3.8% | 33.74 | 24.79 | 24.60 |
| DELL | 16.57 | -0.06 | -0.4% | 31.38 | 19.20 | 24.64 |
| ATVI | 16.20 | -1.12 | -6.5% | 32.22 | 15.51 | 26.12 |
| AMAT | 15.49 | -0.41 | -2.6% | 33.77 | 26.57 | 26.42 |
| WAG | 31.76 | -1.20 | -3.6% | 29.29 | 28.92 | 28.51 |
| ERTS | 40.80 | -2.62 | -6.0% | 26.20 | 30.11 | 30.35 |
| PAYX | 31.48 | -1.41 | -4.3% | 33.11 | 30.15 | 33.37 |
| TGP | 17.25 | -0.05 | -0.3% | 16.02 | 11.60 | 33.45 |
| GS | 120.78 | -9.02 | -7.0% | 19.57 | 20.59 | 34.50 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 3
ABX, GG, SNDK,
Number of RSI7 < 30
Total: 8
AET, AMAT, ATVI, DELL, INTC, KO, PG, WAG,