Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 48.20 | -0.05 | -0.1% | 23.75 | 23.01 | 23.91 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | 23.53 | -0.92 | -3.8% | 32.13 | 30.93 | 18.54 |
| TOT | 67.47 | -0.77 | -1.1% | 31.59 | 17.06 | 21.95 |
| AMAT | 17.11 | -0.69 | -3.9% | 33.51 | 34.25 | 23.76 |
| KB | 48.20 | -0.05 | -0.1% | 23.75 | 23.01 | 23.91 |
| GRMN | 33.81 | -0.59 | -1.7% | 26.74 | 31.56 | 27.74 |
| TGP | 21.87 | -0.68 | -3.0% | 11.09 | 16.58 | 30.44 |
| CCJ | 28.10 | -0.15 | -0.5% | 32.34 | 25.88 | 30.84 |
| SU | 50.61 | -1.03 | -2.0% | 28.74 | 30.99 | 30.90 |
| PBR | 48.04 | -1.11 | -2.3% | 28.03 | 22.17 | 31.19 |
| VCP | 20.51 | -0.06 | -0.3% | 29.26 | 15.74 | 31.71 |
| YHOO | 18.76 | +0.01 | +0.1% | 27.59 | 26.16 | 32.22 |
| NUE | 48.84 | -0.23 | -0.5% | 31.22 | 13.00 | 33.49 |
| GFI | 8.46 | -0.04 | -0.5% | 15.70 | 25.00 | 34.50 |
| RIO | 24.99 | -0.24 | -1.0% | 28.67 | 22.34 | 34.87 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 7
BBBY, ERJ, HDB, JCP, RY, SWK, TGT,
Number of RSI7 < 30
Total: 20
ABX, AMAT, BHP, CHL, DELL, EXC, GG, GRMN, INTC, KB, KO, LLTC, MICC, NOK, ORCL, QCOM, RIMM, SLW, STO, TOT,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Aug | Oct » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||