Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 16

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
USB 23.33 -2.41 -9.4% 23.82 10.94 15.48
DOW 31.40 -0.30 -1.0% 28.92 15.45 15.86
JCP 29.47 -1.28 -4.2% 25.49 20.31 15.93
WFMI 20.96 -0.08 -0.4% 21.85 14.95 17.70
GOL 8.12 -0.43 -5.0% 20.56 16.72 18.11
SNDK 16.55 -0.01 -0.1% 25.51 19.83 18.84
SBUX 14.00 -0.06 -0.4% 19.86 24.74 19.41
WFC 21.57 -1.43 -6.2% 19.63 17.67 23.58
AET 36.38 +0.15 +0.4% 28.05 19.94 23.73
TM 89.37 -1.15 -1.3% 28.78 22.53 24.64
TGT 43.92 -0.82 -1.8% 27.62 19.98 25.31
CCL 29.97 -0.32 -1.1% 21.65 18.23 27.34
BDK 53.31 -0.92 -1.7% 18.12 14.19 27.55
VIP 26.11 -0.19 -0.7% 29.12 25.12 28.02
DB 81.53 -2.66 -3.2% 22.31 11.16 28.38
BC 9.66 -0.31 -3.1% 17.39 12.94 29.05

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 29

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CTSH 28.14 -0.02 -0.1% 33.18 32.08 14.46
USB 23.33 -2.41 -9.4% 23.82 10.94 15.48
DOW 31.40 -0.30 -1.0% 28.92 15.45 15.86
JCP 29.47 -1.28 -4.2% 25.49 20.31 15.93
WFMI 20.96 -0.08 -0.4% 21.85 14.95 17.70
GOL 8.12 -0.43 -5.0% 20.56 16.72 18.11
SNDK 16.55 -0.01 -0.1% 25.51 19.83 18.84
RY 40.97 -1.29 -3.1% 30.60 18.99 19.35
SBUX 14.00 -0.06 -0.4% 19.86 24.74 19.41
HBC 73.23 -0.34 -0.5% 34.22 18.22 21.11
WFC 21.57 -1.43 -6.2% 19.63 17.67 23.58
AET 36.38 +0.15 +0.4% 28.05 19.94 23.73
CSCO 21.30 -0.52 -2.4% 32.54 21.95 24.15
BA 63.19 -0.09 -0.1% 30.26 24.55 24.23
TM 89.37 -1.15 -1.3% 28.78 22.53 24.64
TGT 43.92 -0.82 -1.8% 27.62 19.98 25.31
SWK 42.12 -0.31 -0.7% 30.07 20.95 27.05
CCL 29.97 -0.32 -1.1% 21.65 18.23 27.34
BDK 53.31 -0.92 -1.7% 18.12 14.19 27.55
VIP 26.11 -0.19 -0.7% 29.12 25.12 28.02
IBN 26.29 -0.32 -1.2% 30.37 17.97 28.06
DB 81.53 -2.66 -3.2% 22.31 11.16 28.38
BC 9.66 -0.31 -3.1% 17.39 12.94 29.05
HDB 69.25 -1.92 -2.7% 33.54 17.89 29.15
KSS 38.30 -0.81 -2.1% 34.48 29.56 29.98
UBS 18.64 -0.85 -4.4% 17.18 15.80 31.31
WHR 60.83 -1.17 -1.9% 29.24 20.70 32.63
MFC 34.16 -0.64 -1.8% 31.85 27.91 34.21
PBR 62.36 +0.65 +1.1% 33.11 28.27 34.96

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GG 51.06 +2.77 +5.7% 75.04 72.46 80.32

Number of RSI7 > 70
Total: 3
ABX, GG, SLW,

Number of RSI7 < 30
Total: 36
AET, AMAT, BA, BC, BDK, CCL, CSCO, CTSH, DB, DIS, DOW, GGB, GOL, GS, HBC, HDB, IBN, INFY, JCP, KSS, LLTC, NKE, NTES, RIMM, RY, SBUX, SNDK, STO, SWK, TGT, TM, VCP, VIP, WFMI, WFC, USB,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ABX 50.39 +1.18 +2.4% 62.97 69.78 86.20
GG 51.06 +2.77 +5.7% 75.04 72.46 80.32
SLW 15.51 +0.43 +2.9% 54.79 58.16 72.31
GFI 12.59 +0.13 +1.0% 40.62 46.92 67.79
CCJ 42.14 +1.65 +4.1% 53.57 64.85 67.37
JNJ 66.41 +0.15 +0.2% 57.58 56.80 63.06
SU 61.19 +1.02 +1.7% 32.55 31.41 60.71
KFT 29.27 +0.34 +1.2% 34.67 35.39 59.14
QCOM 47.84 -0.49 -1.0% 67.06 59.82 57.40
GSK 46.79 -0.73 -1.5% 48.51 67.48 55.98

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
DIS 29.10 -0.10 -0.3% 37.60 25.62 14.34
CTSH 28.14 -0.02 -0.1% 33.18 32.08 14.46
USB 23.33 -2.41 -9.4% 23.82 10.94 15.48
DOW 31.40 -0.30 -1.0% 28.92 15.45 15.86
JCP 29.47 -1.28 -4.2% 25.49 20.31 15.93
INFY 37.15 -0.99 -2.6% 38.69 30.41 17.21
WFMI 20.96 -0.08 -0.4% 21.85 14.95 17.70
GOL 8.12 -0.43 -5.0% 20.56 16.72 18.11
SNDK 16.55 -0.01 -0.1% 25.51 19.83 18.84
RY 40.97 -1.29 -3.1% 30.60 18.99 19.35

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
EXC 88.39 -2.16 -2.4% 76.58 55.57 40.05
SYT 59.46 +0.54 +0.9% 76.48 45.94 43.75
GG 51.06 +2.77 +5.7% 75.04 72.46 80.32
TS 68.85 +0.85 +1.3% 72.69 71.13 55.50
ECA 86.13 +3.18 +3.8% 72.04 50.51 50.01
QCOM 47.84 -0.49 -1.0% 67.06 59.82 57.40
WMT 56.31 +0.02 +0.0% 64.45 50.47 40.92
ABX 50.39 +1.18 +2.4% 62.97 69.78 86.20
COP 88.47 +0.34 +0.4% 61.52 46.94 38.39
COST 69.57 -0.26 -0.4% 59.01 48.18 38.59

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ERJ 26.66 -0.41 -1.5% 15.42 22.65 42.72
UBS 18.64 -0.85 -4.4% 17.18 15.80 31.31
BC 9.66 -0.31 -3.1% 17.39 12.94 29.05
BDK 53.31 -0.92 -1.7% 18.12 14.19 27.55
GE 27.18 -0.48 -1.7% 19.15 24.36 45.07
WFC 21.57 -1.43 -6.2% 19.63 17.67 23.58
SBUX 14.00 -0.06 -0.4% 19.86 24.74 19.41
GOL 8.12 -0.43 -5.0% 20.56 16.72 18.11
CCL 29.97 -0.32 -1.1% 21.65 18.23 27.34
WFMI 20.96 -0.08 -0.4% 21.85 14.95 17.70

Gainers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GG 51.06 +2.77 +5.7% 75.04 72.46 80.32
ABV 61.92 +2.99 +5.1% 33.84 33.25 55.56
CCJ 42.14 +1.65 +4.1% 53.57 64.85 67.37
ECA 86.13 +3.18 +3.8% 72.04 50.51 50.01
PDA 50.51 +1.66 +3.4% 53.60 41.32 46.55
SLW 15.51 +0.43 +2.9% 54.79 58.16 72.31
ABX 50.39 +1.18 +2.4% 62.97 69.78 86.20
WBK 92.12 +2.13 +2.4% 34.58 23.62 42.27
TCK 43.70 +0.98 +2.3% 46.64 41.68 46.54
IMO 52.77 +1.18 +2.3% 50.59 39.85 48.17
ABB 27.21 +0.59 +2.2% 54.14 33.14 38.69
SU 61.19 +1.02 +1.7% 32.55 31.41 60.71
TGP 24.90 +0.40 +1.6% 23.76 25.14 36.69
KO 50.96 +0.69 +1.4% 33.20 16.87 40.15
TS 68.85 +0.85 +1.3% 72.69 71.13 55.50
DEO 69.87 +0.85 +1.2% 25.61 12.56 36.94
KFT 29.27 +0.34 +1.2% 34.67 35.39 59.14
PBR 62.36 +0.65 +1.1% 33.11 28.27 34.96
GFI 12.59 +0.13 +1.0% 40.62 46.92 67.79
SYT 59.46 +0.54 +0.9% 76.48 45.94 43.75

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
USB 23.33 -2.41 -9.4% 23.82 10.94 15.48
WFC 21.57 -1.43 -6.2% 19.63 17.67 23.58
GOL 8.12 -0.43 -5.0% 20.56 16.72 18.11
UBS 18.64 -0.85 -4.4% 17.18 15.80 31.31
YHOO 22.57 -1.00 -4.2% 35.44 35.95 46.15
JCP 29.47 -1.28 -4.2% 25.49 20.31 15.93
NOK 24.97 -1.04 -4.0% 32.19 32.13 48.37
IBKR 28.95 -1.05 -3.5% 46.72 36.30 32.05
OXPS 20.71 -0.70 -3.3% 36.19 33.74 32.45
DB 81.53 -2.66 -3.2% 22.31 11.16 28.38
NTES 19.93 -0.64 -3.1% 48.26 37.98 25.64
BC 9.66 -0.31 -3.1% 17.39 12.94 29.05
RY 40.97 -1.29 -3.1% 30.60 18.99 19.35
DNA 75.39 -2.36 -3.0% 50.99 59.39 41.78
STO 33.80 -0.98 -2.8% 55.12 36.67 29.02
HDB 69.25 -1.92 -2.7% 33.54 17.89 29.15
INFY 37.15 -0.99 -2.6% 38.69 30.41 17.21
ORCL 20.45 -0.51 -2.4% 51.99 33.98 32.04
EXC 88.39 -2.16 -2.4% 76.58 55.57 40.05
CSCO 21.30 -0.52 -2.4% 32.54 21.95 24.15