Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 8

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ERJ 27.91 -1.03 -3.6% 28.51 9.42 12.96
SNDK 19.93 -1.06 -5.1% 28.48 25.72 15.59
WAG 32.88 -1.07 -3.2% 26.18 27.43 16.10
GE 26.53 -1.46 -5.2% 21.73 14.77 19.64
DB 88.72 -2.81 -3.1% 23.34 9.38 24.19
GOL 11.31 -1.26 -10.0% 19.34 25.85 24.38
WFMI 25.10 -0.79 -3.1% 21.04 21.16 28.25
USB 28.65 -0.86 -2.9% 28.87 24.30 28.42

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 24

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
AET 39.59 -0.93 -2.3% 30.57 27.87 12.16
ERJ 27.91 -1.03 -3.6% 28.51 9.42 12.96
DOW 35.10 -1.25 -3.4% 33.81 22.68 14.11
UTX 62.79 -3.23 -4.9% 33.31 22.25 14.62
SNDK 19.93 -1.06 -5.1% 28.48 25.72 15.59
WAG 32.88 -1.07 -3.2% 26.18 27.43 16.10
BA 68.21 -1.43 -2.1% 28.71 30.90 18.02
HDB 72.76 -4.24 -5.5% 32.85 14.90 19.46
GE 26.53 -1.46 -5.2% 21.73 14.77 19.64
DB 88.72 -2.81 -3.1% 23.34 9.38 24.19
GOL 11.31 -1.26 -10.0% 19.34 25.85 24.38
IBN 30.99 -1.68 -5.1% 31.76 16.46 26.59
TGP 26.93 +0.11 +0.4% 31.75 29.96 26.95
TGT 47.64 -2.24 -4.5% 31.43 25.07 28.24
WFMI 25.10 -0.79 -3.1% 21.04 21.16 28.25
USB 28.65 -0.86 -2.9% 28.87 24.30 28.42
SU 59.70 +0.05 +0.1% 32.65 26.27 28.75
BC 11.56 -0.49 -4.1% 8.82 16.68 31.63
SWK 44.82 -1.19 -2.6% 31.53 24.62 32.18
WFC 24.07 -1.33 -5.2% 19.85 18.23 32.37
CCL 33.47 -2.06 -5.8% 21.58 23.94 32.54
KSS 40.53 -1.52 -3.6% 31.21 33.03 32.81
JCP 35.98 -1.70 -4.5% 28.24 28.79 32.99
GRMN 42.69 -0.98 -2.2% 28.32 34.52 34.85

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
TS 69.03 +0.65 +1.0% 73.61 82.33 74.44

Number of RSI7 > 70
Total: 3
ABX, GG, TS,

Number of RSI7 < 30
Total: 42
ABB, AET, BA, CHA, CHL, CHRW, CSCO, CTSH, DB, DIS, DOW, ERJ, ERTS, GE, GGB, GOL, GOOG, HBC, HDB, IBN, IMO, LLTC, MICC, NKE, PDA, PG, RIMM, RY, SNDK, STO, SU, TGP, TGT, TM, UTX, VCP, WAG, WFMI, YHOO, KFT, USB, BNI,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GG 44.34 +2.72 +6.5% 71.85 65.49 78.68
TS 69.03 +0.65 +1.0% 73.61 82.33 74.44
ABX 43.04 +2.58 +6.4% 55.77 54.98 73.05
GSK 44.30 -0.10 -0.2% 34.92 53.23 66.27
GFI 11.92 +0.32 +2.8% 25.52 38.07 62.84
SLW 14.06 +1.17 +9.1% 48.11 44.19 60.68
CCJ 39.03 +0.55 +1.4% 48.52 54.37 57.70
BBBY 29.79 +1.22 +4.3% 36.81 41.72 55.02
PBR 68.32 -0.51 -0.7% 38.39 29.82 52.46
CEO 167.69 -3.31 -1.9% 56.70 46.55 48.10

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
VCP 26.68 -0.67 -2.5% 47.49 31.84 10.45
NKE 59.50 -6.47 -9.8% 48.45 31.76 12.10
AET 39.59 -0.93 -2.3% 30.57 27.87 12.16
GGB 23.14 -0.76 -3.2% 43.52 25.48 12.71
ERJ 27.91 -1.03 -3.6% 28.51 9.42 12.96
KFT 28.83 -0.42 -1.4% 36.05 26.10 13.77
DOW 35.10 -1.25 -3.4% 33.81 22.68 14.11
UTX 62.79 -3.23 -4.9% 33.31 22.25 14.62
SNDK 19.93 -1.06 -5.1% 28.48 25.72 15.59
WAG 32.88 -1.07 -3.2% 26.18 27.43 16.10

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
SYT 62.53 -0.47 -0.8% 86.24 55.97 41.92
ATVI 34.80 -0.63 -1.8% 79.42 66.24 45.46
ECA 88.92 +0.46 +0.5% 78.15 59.01 41.41
WMT 56.83 -1.29 -2.2% 78.01 52.47 40.73
TS 69.03 +0.65 +1.0% 73.61 82.33 74.44
GG 44.34 +2.72 +6.5% 71.85 65.49 78.68
EXC 87.43 -2.73 -3.0% 70.62 53.63 35.32
COP 92.62 -1.40 -1.5% 63.53 65.59 43.00
CVX 97.41 -1.95 -2.0% 63.03 56.60 42.12
NUE 73.87 -2.79 -3.6% 61.62 49.38 35.94

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
BC 11.56 -0.49 -4.1% 8.82 16.68 31.63
GOL 11.31 -1.26 -10.0% 19.34 25.85 24.38
WFC 24.07 -1.33 -5.2% 19.85 18.23 32.37
WFMI 25.10 -0.79 -3.1% 21.04 21.16 28.25
UBS 22.05 -0.68 -3.0% 21.51 17.33 40.57
BMY 19.67 -0.65 -3.2% 21.56 29.24 36.86
CCL 33.47 -2.06 -5.8% 21.58 23.94 32.54
GE 26.53 -1.46 -5.2% 21.73 14.77 19.64
DB 88.72 -2.81 -3.1% 23.34 9.38 24.19
SBUX 16.28 -0.83 -4.9% 24.31 36.25 33.88

Gainers
Total : 13

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
SLW 14.06 +1.17 +9.1% 48.11 44.19 60.68
GG 44.34 +2.72 +6.5% 71.85 65.49 78.68
ABX 43.04 +2.58 +6.4% 55.77 54.98 73.05
BBBY 29.79 +1.22 +4.3% 36.81 41.72 55.02
GFI 11.92 +0.32 +2.8% 25.52 38.07 62.84
CCJ 39.03 +0.55 +1.4% 48.52 54.37 57.70
WHR 66.25 +0.67 +1.0% 31.32 28.93 45.37
TS 69.03 +0.65 +1.0% 73.61 82.33 74.44
TCK 47.30 +0.42 +0.9% 52.11 53.30 46.10
NTES 21.55 +0.14 +0.7% 53.93 48.04 41.73
ECA 88.92 +0.46 +0.5% 78.15 59.01 41.41
TGP 26.93 +0.11 +0.4% 31.75 29.96 26.95
SU 59.70 +0.05 +0.1% 32.65 26.27 28.75

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
RIMM 123.46 -18.88 -10.0% 51.13 45.99 25.39
GOL 11.31 -1.26 -10.0% 19.34 25.85 24.38
NKE 59.50 -6.47 -9.8% 48.45 31.76 12.10
CHA 54.06 -3.50 -6.1% 41.06 24.93 28.22
AMAT 19.40 -1.21 -5.9% 52.59 48.40 41.29
CCL 33.47 -2.06 -5.8% 21.58 23.94 32.54
CTSH 32.51 -1.93 -5.6% 33.49 48.39 28.36
HDB 72.76 -4.24 -5.5% 32.85 14.90 19.46
WFC 24.07 -1.33 -5.2% 19.85 18.23 32.37
GE 26.53 -1.46 -5.2% 21.73 14.77 19.64
IBN 30.99 -1.68 -5.1% 31.76 16.46 26.59
PDA 53.61 -2.89 -5.1% 57.01 41.97 22.75
SNDK 19.93 -1.06 -5.1% 28.48 25.72 15.59
ORCL 21.42 -1.13 -5.0% 55.94 47.33 32.34
VIP 29.30 -1.52 -4.9% 36.74 35.01 31.81
UTX 62.79 -3.23 -4.9% 33.31 22.25 14.62
ABB 28.21 -1.44 -4.9% 56.54 40.32 20.94
SBUX 16.28 -0.83 -4.9% 24.31 36.25 33.88
PTR 128.96 -6.48 -4.8% 41.74 38.48 38.17
MICC 107.11 -5.31 -4.7% 55.03 45.21 26.95