Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 4
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJ | 32.51 | -0.76 | -2.3% | 22.14 | 19.25 | 14.05 |
| WFC | 25.27 | -0.15 | -0.6% | 27.66 | 29.35 | 21.41 |
| BC | 13.19 | -0.18 | -1.4% | 22.01 | 26.81 | 25.85 |
| UBS | 23.10 | -0.81 | -3.4% | 21.29 | 19.55 | 28.70 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 13
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 97.70 | -2.37 | -2.4% | 31.44 | 21.72 | 13.39 |
| ERJ | 32.51 | -0.76 | -2.3% | 22.14 | 19.25 | 14.05 |
| WFC | 25.27 | -0.15 | -0.6% | 27.66 | 29.35 | 21.41 |
| BA | 73.95 | +0.79 | +1.1% | 33.62 | 34.31 | 21.93 |
| BMY | 20.63 | -0.25 | -1.2% | 28.32 | 31.08 | 24.14 |
| BC | 13.19 | -0.18 | -1.4% | 22.01 | 26.81 | 25.85 |
| IBN | 34.67 | -0.78 | -2.2% | 33.71 | 28.15 | 27.21 |
| GOL | 13.77 | -0.34 | -2.4% | 27.18 | 31.24 | 27.65 |
| UBS | 23.10 | -0.81 | -3.4% | 21.29 | 19.55 | 28.70 |
| BDK | 61.04 | -1.07 | -1.7% | 31.47 | 28.79 | 29.42 |
| GFI | 12.52 | -0.04 | -0.3% | 30.91 | 31.88 | 30.48 |
| NOK | 26.61 | +0.48 | +1.8% | 33.67 | 28.89 | 30.73 |
| GE | 30.06 | +0.04 | +0.1% | 33.50 | 26.79 | 32.24 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATVI | 34.58 | +0.56 | +1.7% | 89.43 | 88.54 | 72.43 |
Number of RSI7 > 70
Total: 4
ATVI, DELL, DNA, TS,
Number of RSI7 < 30
Total: 26
ABV, BA, BBBY, BC, BDK, BMY, CHL, DB, ERJ, ERTS, GOL, GS, GSK, HBC, HDB, IBN, JCP, KB, SU, TEF, UBS, UTX, VIP, WHR, WFC, USB,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | Jul » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||