Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 65.70 | +1.10 | +1.7% | 32.53 | 24.65 | 14.74 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECA | 91.73 | +5.80 | +6.8% | 85.35 | 74.74 | 80.39 |
| ATVI | 30.90 | -0.74 | -2.3% | 81.10 | 83.17 | 80.03 |
| GGB | 44.96 | +1.49 | +3.4% | 87.06 | 79.66 | 79.18 |
| SU | 126.90 | +2.05 | +1.6% | 75.68 | 75.28 | 78.72 |
| ABB | 31.44 | +0.30 | +1.0% | 71.40 | 77.37 | 72.33 |
Number of RSI7 > 70
Total: 16
ABB, ATVI, BA, CCJ, COST, DIS, DOW, ECA, ERTS, GGB, IBKR, LLTC, NTES, RIMM, STO, SU,
Number of RSI7 < 30
Total: 3
KO, PBR, PG,
Order by RSI7d High to Low
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 84.80 | +0.74 | +0.9% | 47.68 | 60.99 | 81.66 |
| ECA | 91.73 | +5.80 | +6.8% | 85.35 | 74.74 | 80.39 |
| ATVI | 30.90 | -0.74 | -2.3% | 81.10 | 83.17 | 80.03 |
| GGB | 44.96 | +1.49 | +3.4% | 87.06 | 79.66 | 79.18 |
| SU | 126.90 | +2.05 | +1.6% | 75.68 | 75.28 | 78.72 |
| RIMM | 141.97 | +9.20 | +6.9% | 59.19 | 77.01 | 78.62 |
| DOW | 41.77 | +0.54 | +1.3% | 54.13 | 70.02 | 78.16 |
| ERTS | 54.27 | +1.66 | +3.2% | 55.86 | 66.22 | 76.98 |
| DIS | 34.77 | +0.47 | +1.4% | 60.99 | 71.74 | 76.96 |
| CCJ | 40.01 | -0.23 | -0.6% | 49.49 | 60.99 | 76.73 |
Order by RSI7d Low to High
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 65.70 | +1.10 | +1.7% | 32.53 | 24.65 | 14.74 |
| KO | 56.40 | +0.25 | +0.5% | 47.12 | 29.04 | 19.12 |
| PG | 65.35 | +0.14 | +0.2% | 44.38 | 32.13 | 26.31 |
| NOK | 28.60 | -0.07 | -0.2% | 39.66 | 31.73 | 31.41 |
| UBS | 31.60 | +0.56 | +1.8% | 27.01 | 38.10 | 32.75 |
| BMY | 21.63 | -0.08 | -0.4% | 29.10 | 40.03 | 33.08 |
| IBN | 42.22 | -0.26 | -0.6% | 42.57 | 40.42 | 34.23 |
| KB | 62.94 | +0.98 | +1.6% | 38.08 | 45.50 | 34.84 |
| PTR | 140.45 | -0.06 | -0.0% | 45.75 | 47.77 | 35.12 |
| NKE | 65.34 | +0.47 | +0.7% | 67.31 | 50.54 | 36.37 |
Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGB | 44.96 | +1.49 | +3.4% | 87.06 | 79.66 | 79.18 |
| SYT | 60.90 | +0.69 | +1.2% | 86.60 | 57.88 | 56.64 |
| ECA | 91.73 | +5.80 | +6.8% | 85.35 | 74.74 | 80.39 |
| ATVI | 30.90 | -0.74 | -2.3% | 81.10 | 83.17 | 80.03 |
| WMT | 58.02 | +0.84 | +1.5% | 78.37 | 82.46 | 65.15 |
| BNI | 105.17 | +1.70 | +1.6% | 76.71 | 82.05 | 66.07 |
| SU | 126.90 | +2.05 | +1.6% | 75.68 | 75.28 | 78.72 |
| NUE | 81.34 | +2.93 | +3.7% | 73.43 | 77.92 | 65.99 |
| BHP | 88.27 | +0.35 | +0.4% | 73.22 | 76.41 | 66.11 |
| CHRW | 64.92 | +1.00 | +1.6% | 71.50 | 71.04 | 58.84 |
Order by RSI7m Low to High
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | 16.04 | +0.18 | +1.1% | 13.40 | 35.55 | 39.74 |
| UBS | 31.60 | +0.56 | +1.8% | 27.01 | 38.10 | 32.75 |
| BC | 16.50 | +0.29 | +1.8% | 28.20 | 48.25 | 52.75 |
| BMY | 21.63 | -0.08 | -0.4% | 29.10 | 40.03 | 33.08 |
| WAG | 35.50 | +0.51 | +1.5% | 30.07 | 42.14 | 51.82 |
| DELL | 19.37 | +0.34 | +1.8% | 30.87 | 44.62 | 60.94 |
| GOL | 16.20 | +0.31 | +2.0% | 30.89 | 44.86 | 50.16 |
| GE | 32.40 | +0.13 | +0.4% | 31.05 | 38.00 | 36.55 |
| TGP | 28.17 | -0.32 | -1.1% | 32.15 | 39.26 | 37.17 |
| CTSH | 30.17 | +0.44 | +1.5% | 32.32 | 47.26 | 40.19 |
Gainers
Total : 20
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMM | 141.97 | +9.20 | +6.9% | 59.19 | 77.01 | 78.62 |
| ECA | 91.73 | +5.80 | +6.8% | 85.35 | 74.74 | 80.39 |
| VCP | 32.20 | +1.38 | +4.5% | 66.80 | 61.36 | 62.27 |
| BBBY | 33.51 | +1.32 | +4.1% | 52.17 | 63.31 | 59.41 |
| NTES | 24.14 | +0.89 | +3.8% | 63.14 | 74.31 | 76.43 |
| PDA | 58.02 | +2.14 | +3.8% | 69.37 | 68.22 | 66.02 |
| NUE | 81.34 | +2.93 | +3.7% | 73.43 | 77.92 | 65.99 |
| GGB | 44.96 | +1.49 | +3.4% | 87.06 | 79.66 | 79.18 |
| TS | 55.18 | +1.83 | +3.4% | 59.19 | 68.40 | 62.40 |
| ABV | 76.50 | +2.40 | +3.2% | 65.73 | 49.58 | 52.30 |
| WHR | 74.77 | +2.34 | +3.2% | 39.02 | 35.34 | 48.48 |
| ERTS | 54.27 | +1.66 | +3.2% | 55.86 | 66.22 | 76.98 |
| COST | 73.68 | +2.24 | +3.1% | 69.04 | 74.88 | 73.97 |
| HBC | 86.68 | +2.61 | +3.1% | 51.97 | 69.00 | 56.22 |
| JCP | 44.23 | +1.32 | +3.1% | 38.94 | 54.80 | 60.75 |
| AMAT | 19.87 | +0.58 | +3.0% | 53.75 | 57.40 | 63.33 |
| WFMI | 33.75 | +0.97 | +3.0% | 35.51 | 46.53 | 54.30 |
| BBD | 23.33 | +0.64 | +2.8% | 41.32 | 37.35 | 49.73 |
| KSS | 49.07 | +1.33 | +2.8% | 45.45 | 61.30 | 57.93 |
| RIO | 40.58 | +1.00 | +2.5% | 56.85 | 68.49 | 61.42 |
Losers
Total : 18
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 32.55 | -1.03 | -3.1% | 33.90 | 51.43 | 62.07 |
| YHOO | 25.26 | -0.67 | -2.6% | 42.05 | 42.38 | 38.63 |
| ATVI | 30.90 | -0.74 | -2.3% | 81.10 | 83.17 | 80.03 |
| ABX | 38.80 | -0.59 | -1.5% | 45.51 | 30.97 | 42.58 |
| TGP | 28.17 | -0.32 | -1.1% | 32.15 | 39.26 | 37.17 |
| MBT | 76.10 | -0.83 | -1.1% | 52.04 | 43.17 | 48.51 |
| IBN | 42.22 | -0.26 | -0.6% | 42.57 | 40.42 | 34.23 |
| CCJ | 40.01 | -0.23 | -0.6% | 49.49 | 60.99 | 76.73 |
| TCK | 47.79 | -0.24 | -0.5% | 52.70 | 66.24 | 61.75 |
| BMY | 21.63 | -0.08 | -0.4% | 29.10 | 40.03 | 33.08 |
| CEO | 180.36 | -0.62 | -0.3% | 66.25 | 64.63 | 56.21 |
| CHL | 83.25 | -0.27 | -0.3% | 65.54 | 56.62 | 39.67 |
| NOK | 28.60 | -0.07 | -0.2% | 39.66 | 31.73 | 31.41 |
| DNA | 68.37 | -0.16 | -0.2% | 37.84 | 32.43 | 37.58 |
| COP | 88.59 | -0.12 | -0.1% | 67.29 | 69.77 | 68.99 |
| GG | 39.44 | -0.03 | -0.1% | 64.34 | 52.77 | 63.59 |
| PTR | 140.45 | -0.06 | -0.0% | 45.75 | 47.77 | 35.12 |
| CVX | 97.36 | -0.03 | -0.0% | 67.02 | 79.37 | 67.98 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | Jun » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply