Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 4
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 48.78 | -2.62 | -5.1% | 13.76 | 20.27 | 16.10 |
| TGP | 27.30 | -0.15 | -0.6% | 24.99 | 28.67 | 19.69 |
| MU | 5.80 | -0.19 | -3.2% | 26.10 | 29.69 | 22.80 |
| AET | 42.30 | +0.10 | +0.2% | 29.68 | 14.77 | 23.75 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | 48.78 | -2.62 | -5.1% | 13.76 | 20.27 | 16.10 |
| TGP | 27.30 | -0.15 | -0.6% | 24.99 | 28.67 | 19.69 |
| MU | 5.80 | -0.19 | -3.2% | 26.10 | 29.69 | 22.80 |
| AET | 42.30 | +0.10 | +0.2% | 29.68 | 14.77 | 23.75 |
| WFMI | 31.13 | -1.22 | -3.8% | 27.43 | 24.54 | 31.72 |
| INFY | 33.38 | -1.09 | -3.2% | 24.59 | 24.78 | 31.79 |
| SNDK | 20.76 | -1.83 | -8.1% | 19.57 | 13.59 | 33.08 |
| ADSK | 31.39 | -1.66 | -5.0% | 24.74 | 18.73 | 33.59 |
| BA | 73.45 | -3.08 | -4.0% | 29.51 | 25.12 | 33.80 |
| JCP | 39.01 | -0.87 | -2.2% | 25.01 | 31.65 | 34.32 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 13
CEO, IMO, PBR, SU, ERJ, TGP, AET, IBN, KB, MU, NTES, CHA, CCJ,
Order by RSI7d High to Low
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 64.88 | -0.43 | -0.7% | 50.28 | 56.03 | 69.64 |
| BBBY | 30.64 | -0.41 | -1.3% | 39.42 | 54.47 | 67.26 |
| GE | 35.59 | -0.55 | -1.5% | 45.05 | 54.57 | 66.45 |
| ADBE | 34.75 | +2.87 | +9.0% | 32.27 | 41.48 | 63.92 |
| LLTC | 30.39 | -0.60 | -1.9% | 44.16 | 60.12 | 62.55 |
| NKE | 61.83 | +0.16 | +0.3% | 64.01 | 53.93 | 62.08 |
| PG | 67.81 | -0.73 | -1.1% | 53.73 | 49.07 | 60.14 |
| WMT | 50.78 | -0.20 | -0.4% | 68.00 | 61.90 | 58.93 |
| BC | 16.34 | +0.10 | +0.6% | 23.85 | 40.84 | 58.57 |
| HBC | 80.00 | -0.91 | -1.1% | 40.61 | 52.67 | 58.37 |
Order by RSI7d Low to High
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTES | 16.25 | -2.55 | -10.0% | 36.16 | 32.79 | 13.53 |
| KB | 48.78 | -2.62 | -5.1% | 13.76 | 20.27 | 16.10 |
| TGP | 27.30 | -0.15 | -0.6% | 24.99 | 28.67 | 19.69 |
| MU | 5.80 | -0.19 | -3.2% | 26.10 | 29.69 | 22.80 |
| AET | 42.30 | +0.10 | +0.2% | 29.68 | 14.77 | 23.75 |
| CEO | 138.63 | -10.66 | -7.1% | 51.54 | 38.97 | 25.12 |
| PBR | 97.45 | -9.21 | -8.6% | 52.01 | 37.66 | 25.29 |
| ERJ | 39.50 | -1.55 | -3.8% | 36.53 | 30.92 | 26.99 |
| CCJ | 33.89 | -3.12 | -8.4% | 37.76 | 36.45 | 27.33 |
| CHA | 60.33 | -4.41 | -6.8% | 46.43 | 28.89 | 27.88 |
Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATVI | 26.06 | -1.05 | -3.9% | 72.94 | 47.38 | 34.11 |
| SLW | 16.57 | -1.05 | -6.0% | 69.86 | 50.47 | 35.07 |
| ECA | 71.97 | -5.17 | -6.7% | 68.19 | 53.54 | 32.09 |
| WMT | 50.78 | -0.20 | -0.4% | 68.00 | 61.90 | 58.93 |
| GGB | 31.00 | -2.95 | -8.7% | 67.82 | 54.87 | 42.57 |
| NKE | 61.83 | +0.16 | +0.3% | 64.01 | 53.93 | 62.08 |
| ABV | 76.49 | -5.93 | -7.2% | 63.11 | 48.87 | 41.24 |
| NUE | 68.30 | -6.15 | -8.3% | 60.26 | 67.96 | 48.21 |
| AMAT | 20.67 | -0.86 | -4.0% | 60.26 | 69.81 | 52.50 |
| EXC | 79.10 | -2.01 | -2.5% | 59.62 | 50.54 | 48.93 |
Order by RSI7m Low to High
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 20.41 | -0.30 | -1.5% | 8.45 | 20.10 | 42.64 |
| SBUX | 17.50 | -0.74 | -4.1% | 12.74 | 29.07 | 45.96 |
| UBS | 26.65 | -2.20 | -7.6% | 13.23 | 17.83 | 37.90 |
| KB | 48.78 | -2.62 | -5.1% | 13.76 | 20.27 | 16.10 |
| FITB | 21.82 | -0.47 | -2.1% | 17.21 | 29.71 | 41.36 |
| SNDK | 20.76 | -1.83 | -8.1% | 19.57 | 13.59 | 33.08 |
| MCO | 33.65 | -1.66 | -4.7% | 21.97 | 36.23 | 40.04 |
| GSK | 41.54 | -0.78 | -1.8% | 23.49 | 22.37 | 41.84 |
| LEH | 42.23 | -4.26 | -9.2% | 23.58 | 25.00 | 45.65 |
| BC | 16.34 | +0.10 | +0.6% | 23.85 | 40.84 | 58.57 |
Gainers
Total : 7
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 34.75 | +2.87 | +9.0% | 32.27 | 41.48 | 63.92 |
| KSS | 42.80 | +0.27 | +0.6% | 25.94 | 38.94 | 50.55 |
| BC | 16.34 | +0.10 | +0.6% | 23.85 | 40.84 | 58.57 |
| BMY | 21.46 | +0.11 | +0.5% | 25.06 | 21.26 | 47.34 |
| BDK | 65.71 | +0.20 | +0.3% | 31.94 | 35.19 | 50.09 |
| NKE | 61.83 | +0.16 | +0.3% | 64.01 | 53.93 | 62.08 |
| AET | 42.30 | +0.10 | +0.2% | 29.68 | 14.77 | 23.75 |
Losers
Total : 20
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBN | 35.52 | -4.04 | -10.0% | 35.05 | 18.74 | 29.22 |
| TCK | 37.49 | -4.39 | -10.0% | 42.52 | 48.21 | 31.91 |
| NTES | 16.25 | -2.55 | -10.0% | 36.16 | 32.79 | 13.53 |
| LEH | 42.23 | -4.26 | -9.2% | 23.58 | 25.00 | 45.65 |
| GGB | 31.00 | -2.95 | -8.7% | 67.82 | 54.87 | 42.57 |
| PBR | 97.45 | -9.21 | -8.6% | 52.01 | 37.66 | 25.29 |
| CCJ | 33.89 | -3.12 | -8.4% | 37.76 | 36.45 | 27.33 |
| NUE | 68.30 | -6.15 | -8.3% | 60.26 | 67.96 | 48.21 |
| RIO | 31.05 | -2.77 | -8.2% | 43.72 | 41.45 | 35.38 |
| SNDK | 20.76 | -1.83 | -8.1% | 19.57 | 13.59 | 33.08 |
| TS | 45.00 | -3.85 | -7.9% | 47.77 | 52.45 | 40.81 |
| SU | 95.68 | -7.95 | -7.7% | 54.89 | 42.37 | 29.23 |
| UBS | 26.65 | -2.20 | -7.6% | 13.23 | 17.83 | 37.90 |
| BBD | 28.26 | -2.33 | -7.6% | 57.79 | 44.39 | 36.64 |
| PTR | 120.63 | -9.85 | -7.6% | 40.69 | 23.73 | 30.33 |
| ABV | 76.49 | -5.93 | -7.2% | 63.11 | 48.87 | 41.24 |
| CEO | 138.63 | -10.66 | -7.1% | 51.54 | 38.97 | 25.12 |
| BHP | 63.99 | -4.72 | -6.9% | 51.50 | 38.19 | 31.02 |
| CHA | 60.33 | -4.41 | -6.8% | 46.43 | 28.89 | 27.88 |
| HDB | 92.00 | -6.70 | -6.8% | 44.37 | 28.05 | 39.66 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | Apr » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply