Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 12

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
WFMI 30.65 -0.52 -1.7% 29.45 23.09 13.61
LEH 31.75 -7.51 -10.0% 19.50 17.91 15.14
MCO 32.06 -0.77 -2.4% 23.27 25.65 15.85
UBS 24.66 -3.10 -10.0% 14.84 9.55 17.34
BMY 20.46 -0.18 -0.9% 24.94 16.83 19.93
C 18.62 -1.16 -5.9% 8.93 17.31 20.96
INFY 33.01 -0.93 -2.7% 25.39 25.90 21.64
KB 52.05 -2.40 -4.4% 18.91 21.43 22.18
GOL 14.86 +0.10 +0.7% 25.98 19.04 22.61
KSS 39.97 -1.39 -3.4% 28.56 29.66 24.06
ADBE 30.79 -1.82 -5.6% 28.68 21.85 24.21
CTSH 26.81 -0.46 -1.7% 25.81 28.06 26.85

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 29

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
WFMI 30.65 -0.52 -1.7% 29.45 23.09 13.61
LEH 31.75 -7.51 -10.0% 19.50 17.91 15.14
TGP 27.30 -0.60 -2.2% 25.86 31.81 15.74
MCO 32.06 -0.77 -2.4% 23.27 25.65 15.85
JCP 37.56 -1.14 -3.0% 26.95 30.61 16.24
IBN 35.16 -5.18 -10.0% 34.90 21.28 17.06
UBS 24.66 -3.10 -10.0% 14.84 9.55 17.34
TGT 48.50 -1.33 -2.7% 34.85 32.37 18.09
BMY 20.46 -0.18 -0.9% 24.94 16.83 19.93
C 18.62 -1.16 -5.9% 8.93 17.31 20.96
INFY 33.01 -0.93 -2.7% 25.39 25.90 21.64
KB 52.05 -2.40 -4.4% 18.91 21.43 22.18
GOL 14.86 +0.10 +0.7% 25.98 19.04 22.61
KSS 39.97 -1.39 -3.4% 28.56 29.66 24.06
ADBE 30.79 -1.82 -5.6% 28.68 21.85 24.21
AET 42.82 -0.90 -2.1% 32.82 16.76 24.60
MU 6.02 -0.12 -2.0% 26.35 33.83 26.81
CTSH 26.81 -0.46 -1.7% 25.81 28.06 26.85
OXPS 19.56 -1.41 -6.7% 33.11 14.54 26.96
CCL 36.48 -1.37 -3.6% 32.48 29.66 27.20
GS 151.02 -5.84 -3.7% 32.29 20.97 27.80
TM 99.20 -1.08 -1.1% 34.07 32.31 27.94
VIP 29.77 -1.96 -6.2% 28.90 32.37 28.43
GOOG 419.87 -18.05 -4.1% 34.08 19.37 29.04
FITB 21.12 -0.72 -3.3% 18.26 24.85 30.23
GSK 41.03 +0.18 +0.4% 25.87 26.30 30.80
BDK 62.47 -2.12 -3.3% 31.29 28.05 31.63
DB 105.83 -3.05 -2.8% 30.49 27.16 33.25
SNDK 21.60 -0.55 -2.5% 20.32 20.18 34.33

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Number of RSI7 > 70
Total: 0

Number of RSI7 < 30
Total: 38
IMO, PBR, PTR, VCP, ERJ, MCO, TGP, CCL, GOL, JCP, KSS, TGT, TM, DEO, WFMI, AET, BMY, C, GS, HDB, IBN, KB, LEH, MFC, OXPS, RY, UBS, ADBE, CTSH, GOOG, INFY, MU, NTES, QCOM, YHOO, CHA, VIP, MICC,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JNJ 64.04 +1.39 +2.2% 47.41 50.54 68.58
GFI 16.11 -0.31 -1.9% 48.47 59.50 62.95
LLTC 29.84 +0.17 +0.6% 39.88 56.36 62.81
GE 34.33 +0.51 +1.5% 37.43 47.34 60.78
NUE 70.42 -0.78 -1.1% 62.60 70.67 60.18
AMAT 20.67 +0.09 +0.4% 60.19 67.63 58.83
PG 67.05 +0.31 +0.5% 50.28 44.94 57.06
INTC 20.85 +0.19 +0.9% 39.12 42.78 56.24
ADSK 33.91 -0.17 -0.5% 31.55 32.96 53.63
BBBY 28.82 -0.04 -0.1% 34.96 47.27 53.62

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
WFMI 30.65 -0.52 -1.7% 29.45 23.09 13.61
LEH 31.75 -7.51 -10.0% 19.50 17.91 15.14
TGP 27.30 -0.60 -2.2% 25.86 31.81 15.74
MCO 32.06 -0.77 -2.4% 23.27 25.65 15.85
JCP 37.56 -1.14 -3.0% 26.95 30.61 16.24
IBN 35.16 -5.18 -10.0% 34.90 21.28 17.06
UBS 24.66 -3.10 -10.0% 14.84 9.55 17.34
TGT 48.50 -1.33 -2.7% 34.85 32.37 18.09
BMY 20.46 -0.18 -0.9% 24.94 16.83 19.93
NTES 18.55 -1.63 -8.1% 45.20 43.93 20.54

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ATVI 26.54 -0.40 -1.5% 77.09 51.75 36.46
SLW 18.17 -1.21 -6.2% 75.96 65.62 52.51
ECA 76.34 -3.25 -4.1% 74.56 73.37 48.88
GGB 32.24 -0.84 -2.5% 73.69 60.92 51.75
SU 101.74 -4.12 -3.9% 66.68 53.94 39.10
ABV 77.52 -0.94 -1.2% 66.55 53.00 40.99
NUE 70.42 -0.78 -1.1% 62.60 70.67 60.18
WMT 49.95 +0.13 +0.3% 61.91 58.06 49.06
AMAT 20.67 +0.09 +0.4% 60.19 67.63 58.83
CEO 149.99 -6.16 -3.9% 58.73 41.94 34.96

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 18.62 -1.16 -5.9% 8.93 17.31 20.96
SBUX 17.26 -0.13 -0.8% 14.08 27.60 38.37
UBS 24.66 -3.10 -10.0% 14.84 9.55 17.34
FITB 21.12 -0.72 -3.3% 18.26 24.85 30.23
KB 52.05 -2.40 -4.4% 18.91 21.43 22.18
LEH 31.75 -7.51 -10.0% 19.50 17.91 15.14
SNDK 21.60 -0.55 -2.5% 20.32 20.18 34.33
MCO 32.06 -0.77 -2.4% 23.27 25.65 15.85
BC 15.37 +0.03 +0.2% 23.80 33.46 38.89
PAYX 31.01 -0.09 -0.3% 24.67 28.81 37.91

Gainers
Total : 11

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JNJ 64.04 +1.39 +2.2% 47.41 50.54 68.58
GE 34.33 +0.51 +1.5% 37.43 47.34 60.78
INTC 20.85 +0.19 +0.9% 39.12 42.78 56.24
GOL 14.86 +0.10 +0.7% 25.98 19.04 22.61
LLTC 29.84 +0.17 +0.6% 39.88 56.36 62.81
GRMN 57.29 +0.32 +0.6% 38.32 31.20 45.34
PG 67.05 +0.31 +0.5% 50.28 44.94 57.06
AMAT 20.67 +0.09 +0.4% 60.19 67.63 58.83
GSK 41.03 +0.18 +0.4% 25.87 26.30 30.80
WMT 49.95 +0.13 +0.3% 61.91 58.06 49.06
BC 15.37 +0.03 +0.2% 23.80 33.46 38.89

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
IBN 35.16 -5.18 -10.0% 34.90 21.28 17.06
LEH 31.75 -7.51 -10.0% 19.50 17.91 15.14
UBS 24.66 -3.10 -10.0% 14.84 9.55 17.34
NTES 18.55 -1.63 -8.1% 45.20 43.93 20.54
HDB 88.06 -7.06 -7.4% 41.88 25.18 27.41
OXPS 19.56 -1.41 -6.7% 33.11 14.54 26.96
HOV 8.59 -0.58 -6.3% 28.89 49.03 43.61
SLW 18.17 -1.21 -6.2% 75.96 65.62 52.51
VIP 29.77 -1.96 -6.2% 28.90 32.37 28.43
C 18.62 -1.16 -5.9% 8.93 17.31 20.96
CHA 62.61 -3.77 -5.7% 48.35 34.14 27.32
ADBE 30.79 -1.82 -5.6% 28.68 21.85 24.21
MICC 95.52 -5.63 -5.6% 55.10 39.25 27.45
CCJ 37.35 -2.15 -5.4% 42.32 49.51 43.79
BHP 66.82 -3.79 -5.4% 54.96 44.29 34.69
TCK 41.06 -2.14 -5.0% 45.82 61.00 47.67
RIO 32.16 -1.66 -4.9% 43.95 47.76 36.60
ABB 24.26 -1.22 -4.8% 54.88 43.91 36.04
TS 46.88 -2.22 -4.5% 49.81 63.92 49.70
KB 52.05 -2.40 -4.4% 18.91 21.43 22.18