Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 11

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 21.17 -0.98 -4.4% 10.10 13.51 14.50
FITB 21.72 -0.64 -2.9% 17.52 23.49 17.29
LEH 46.03 -2.03 -4.2% 25.12 24.69 17.75
UBS 29.52 -1.31 -4.3% 14.44 15.07 17.99
SNDK 21.99 -0.44 -2.0% 20.12 17.61 18.44
KB 57.62 -0.39 -0.7% 25.79 28.14 22.54
GOL 16.30 -0.94 -5.5% 26.50 26.94 23.70
BMY 21.77 -0.42 -1.9% 23.52 20.63 24.07
PAYX 30.96 -0.89 -2.8% 23.10 26.11 27.78
ADSK 31.20 -0.31 -1.0% 25.65 10.87 27.78
GSK 42.11 -0.29 -0.7% 21.01 23.73 27.95

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 24

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 21.17 -0.98 -4.4% 10.10 13.51 14.50
FITB 21.72 -0.64 -2.9% 17.52 23.49 17.29
LEH 46.03 -2.03 -4.2% 25.12 24.69 17.75
GOOG 432.70 -15.00 -3.4% 34.91 20.00 17.85
UBS 29.52 -1.31 -4.3% 14.44 15.07 17.99
SNDK 21.99 -0.44 -2.0% 20.12 17.61 18.44
RY 46.35 -1.95 -4.0% 33.81 32.75 18.52
KB 57.62 -0.39 -0.7% 25.79 28.14 22.54
GRMN 56.03 -1.25 -2.2% 33.48 24.52 23.20
GOL 16.30 -0.94 -5.5% 26.50 26.94 23.70
GS 158.65 -6.32 -3.8% 32.02 20.75 23.99
BMY 21.77 -0.42 -1.9% 23.52 20.63 24.07
INFY 37.03 -1.16 -3.0% 24.91 30.18 24.36
ADBE 32.47 +0.05 +0.2% 30.62 29.21 25.26
WFMI 34.61 -1.05 -2.9% 30.63 31.34 25.91
DOW 37.04 -0.67 -1.8% 30.75 34.61 27.18
CCL 38.54 -1.22 -3.1% 29.72 31.36 27.36
PAYX 30.96 -0.89 -2.8% 23.10 26.11 27.78
ADSK 31.20 -0.31 -1.0% 25.65 10.87 27.78
GSK 42.11 -0.29 -0.7% 21.01 23.73 27.95
GE 32.86 -0.81 -2.4% 30.36 22.91 31.08
BC 15.58 -0.46 -2.9% 20.33 32.99 31.49
DB 108.64 -2.00 -1.8% 32.17 34.37 32.88
SBUX 17.60 -0.54 -3.0% 15.43 29.09 34.15

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ECA 77.50 -0.27 -0.4% 70.07 73.39 72.45

Number of RSI7 > 70
Total: 7
ECA, IMO, SU, GFI, SLW, TCK, TS,

Number of RSI7 < 30
Total: 32
PTR, DOW, PAYX, SWK, BDK, CCL, COST, DIS, GOL, JCP, TM, WFMI, BMY, GSK, C, FITB, GS, HDB, IBN, KB, LEH, OXPS, RY, UBS, WBK, ADBE, ADSK, GRMN, GOOG, INFY, MU, SNDK,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
TS 48.65 -0.23 -0.5% 50.63 69.69 89.16
SU 108.83 +0.32 +0.3% 62.49 63.10 76.69
GFI 15.75 +0.66 +4.4% 45.96 54.45 74.61
ECA 77.50 -0.27 -0.4% 70.07 73.39 72.45
IMO 57.98 -0.08 -0.1% 63.81 70.17 72.21
SLW 18.30 +0.03 +0.2% 65.17 68.25 71.86
TCK 42.32 +0.09 +0.2% 43.93 69.06 70.03
NUE 68.50 -0.95 -1.4% 65.60 72.99 64.36
YHOO 28.70 +0.03 +0.1% 53.11 62.31 62.17
NTES 20.90 +0.20 +1.0% 52.44 66.37 62.13

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 21.17 -0.98 -4.4% 10.10 13.51 14.50
IBN 45.38 -1.91 -4.0% 43.93 20.18 15.47
FITB 21.72 -0.64 -2.9% 17.52 23.49 17.29
LEH 46.03 -2.03 -4.2% 25.12 24.69 17.75
GOOG 432.70 -15.00 -3.4% 34.91 20.00 17.85
UBS 29.52 -1.31 -4.3% 14.44 15.07 17.99
SNDK 21.99 -0.44 -2.0% 20.12 17.61 18.44
RY 46.35 -1.95 -4.0% 33.81 32.75 18.52
OXPS 21.90 -1.10 -4.8% 36.05 22.78 22.12
KB 57.62 -0.39 -0.7% 25.79 28.14 22.54

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ATVI 27.45 +0.11 +0.4% 75.35 62.56 58.76
VCP 32.45 -1.06 -3.2% 72.22 61.32 51.36
ECA 77.50 -0.27 -0.4% 70.07 73.39 72.45
GGB 31.54 -1.02 -3.1% 68.99 60.20 49.51
ABV 79.41 -4.00 -4.8% 68.62 55.90 42.86
PBR 113.53 -3.23 -2.8% 67.36 54.22 40.44
NUE 68.50 -0.95 -1.4% 65.60 72.99 64.36
SLW 18.30 +0.03 +0.2% 65.17 68.25 71.86
MICC 110.13 +0.41 +0.4% 65.07 54.95 47.61
BHP 73.35 -0.95 -1.3% 64.35 57.73 53.85

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 21.17 -0.98 -4.4% 10.10 13.51 14.50
UBS 29.52 -1.31 -4.3% 14.44 15.07 17.99
SBUX 17.60 -0.54 -3.0% 15.43 29.09 34.15
FITB 21.72 -0.64 -2.9% 17.52 23.49 17.29
SNDK 21.99 -0.44 -2.0% 20.12 17.61 18.44
BC 15.58 -0.46 -2.9% 20.33 32.99 31.49
GSK 42.11 -0.29 -0.7% 21.01 23.73 27.95
PAYX 30.96 -0.89 -2.8% 23.10 26.11 27.78
BMY 21.77 -0.42 -1.9% 23.52 20.63 24.07
CTSH 29.39 -1.75 -5.6% 24.05 37.26 32.22

Gainers
Total : 11

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GFI 15.75 +0.66 +4.4% 45.96 54.45 74.61
ORCL 19.23 +0.43 +2.3% 46.85 34.46 54.22
NTES 20.90 +0.20 +1.0% 52.44 66.37 62.13
WMT 49.98 +0.43 +0.9% 59.89 58.37 49.23
ATVI 27.45 +0.11 +0.4% 75.35 62.56 58.76
MICC 110.13 +0.41 +0.4% 65.07 54.95 47.61
SU 108.83 +0.32 +0.3% 62.49 63.10 76.69
TCK 42.32 +0.09 +0.2% 43.93 69.06 70.03
SLW 18.30 +0.03 +0.2% 65.17 68.25 71.86
ADBE 32.47 +0.05 +0.2% 30.62 29.21 25.26
YHOO 28.70 +0.03 +0.1% 53.11 62.31 62.17

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JCP 42.77 -5.34 -10.0% 28.97 41.19 28.09
HOV 8.09 -0.99 -10.0% 30.13 45.48 34.94
BBD 30.82 -1.92 -5.9% 60.93 56.19 50.79
CTSH 29.39 -1.75 -5.6% 24.05 37.26 32.22
GOL 16.30 -0.94 -5.5% 26.50 26.94 23.70
HDB 100.00 -5.74 -5.4% 50.17 26.37 28.57
CHA 70.61 -3.85 -5.2% 59.13 41.10 36.26
ABV 79.41 -4.00 -4.8% 68.62 55.90 42.86
OXPS 21.90 -1.10 -4.8% 36.05 22.78 22.12
KSS 42.63 -2.05 -4.6% 26.05 39.18 32.04
C 21.17 -0.98 -4.4% 10.10 13.51 14.50
MCO 35.97 -1.62 -4.3% 31.18 43.00 32.00
UBS 29.52 -1.31 -4.3% 14.44 15.07 17.99
LEH 46.03 -2.03 -4.2% 25.12 24.69 17.75
MU 6.74 -0.29 -4.2% 26.36 36.22 29.87
RY 46.35 -1.95 -4.0% 33.81 32.75 18.52
IBN 45.38 -1.91 -4.0% 43.93 20.18 15.47
WBK 100.46 -4.23 -4.0% 38.37 30.44 27.45
CHL 71.12 -2.89 -3.9% 53.55 34.62 33.26
GS 158.65 -6.32 -3.8% 32.02 20.75 23.99