Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 29.90 | -0.45 | -1.5% | 25.76 | 12.67 | 11.15 |
| C | 22.10 | -0.99 | -4.3% | 12.02 | 23.01 | 17.71 |
| UBS | 30.80 | -1.04 | -3.3% | 15.68 | 21.36 | 22.71 |
| SNDK | 22.89 | -0.16 | -0.7% | 20.98 | 13.56 | 23.72 |
| BMY | 22.14 | -0.25 | -1.1% | 25.78 | 21.97 | 28.72 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 13
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 29.90 | -0.45 | -1.5% | 25.76 | 12.67 | 11.15 |
| C | 22.10 | -0.99 | -4.3% | 12.02 | 23.01 | 17.71 |
| LEH | 48.35 | -0.26 | -0.5% | 27.56 | 33.22 | 22.68 |
| UBS | 30.80 | -1.04 | -3.3% | 15.68 | 21.36 | 22.71 |
| SNDK | 22.89 | -0.16 | -0.7% | 20.98 | 13.56 | 23.72 |
| FITB | 22.90 | -0.02 | -0.1% | 23.01 | 32.82 | 25.60 |
| GS | 163.60 | -1.48 | -0.9% | 34.83 | 24.01 | 27.06 |
| KB | 59.06 | -1.71 | -2.8% | 23.88 | 30.89 | 27.07 |
| BMY | 22.14 | -0.25 | -1.1% | 25.78 | 21.97 | 28.72 |
| ADBE | 33.07 | +0.21 | +0.6% | 32.40 | 25.97 | 29.08 |
| GRMN | 58.00 | +1.17 | +2.1% | 32.14 | 26.80 | 29.10 |
| BC | 15.75 | -0.09 | -0.6% | 20.85 | 34.64 | 30.30 |
| WFMI | 35.63 | +0.49 | +1.4% | 29.90 | 32.87 | 33.88 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 1
TS,
Number of RSI7 < 30
Total: 21
PTR, BA, UTX, TM, BMY, C, FITB, GS, HDB, IBN, KB, LEH, RY, UBS, ADBE, ADSK, GRMN, GOOG, INFY, SNDK, VIP,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | Apr » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||