Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 30.35 | -0.74 | -2.4% | 27.27 | 16.39 | 11.87 |
| C | 23.09 | -0.62 | -2.6% | 11.31 | 24.91 | 22.75 |
| PAYX | 31.30 | -0.16 | -0.5% | 24.56 | 25.89 | 24.27 |
| SNDK | 23.05 | -0.50 | -2.1% | 20.57 | 19.80 | 24.72 |
| UBS | 31.84 | -0.50 | -1.6% | 15.03 | 15.65 | 27.30 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 13
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 30.35 | -0.74 | -2.4% | 27.27 | 16.39 | 11.87 |
| GRMN | 56.83 | -1.88 | -3.2% | 33.42 | 25.16 | 19.69 |
| C | 23.09 | -0.62 | -2.6% | 11.31 | 24.91 | 22.75 |
| LEH | 48.61 | -2.38 | -4.7% | 27.68 | 31.64 | 23.22 |
| PAYX | 31.30 | -0.16 | -0.5% | 24.56 | 25.89 | 24.27 |
| SNDK | 23.05 | -0.50 | -2.1% | 20.57 | 19.80 | 24.72 |
| ADBE | 32.86 | -0.79 | -2.4% | 31.17 | 27.18 | 24.79 |
| WFMI | 35.14 | -0.01 | -0.0% | 27.57 | 32.87 | 25.42 |
| FITB | 22.92 | +0.02 | +0.1% | 19.53 | 30.88 | 25.77 |
| UBS | 31.84 | -0.50 | -1.6% | 15.03 | 15.65 | 27.30 |
| BC | 15.84 | -0.45 | -2.8% | 19.61 | 34.79 | 31.26 |
| BMY | 22.39 | -0.22 | -1.0% | 26.68 | 24.11 | 32.80 |
| KB | 60.77 | -0.46 | -0.8% | 27.55 | 32.57 | 33.64 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGB | 33.79 | +1.02 | +3.1% | 70.66 | 71.80 | 73.10 |
Number of RSI7 > 70
Total: 6
GGB, SLW, TCK, TS, BBD, NTES,
Number of RSI7 < 30
Total: 17
PAYX, UTX, WFMI, C, FITB, GS, HDB, IBN, LEH, OXPS, UBS, ADBE, ADSK, GRMN, GOOG, INFY, SNDK,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | Apr » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||