Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 42.16 | -0.23 | -0.5% | 24.71 | 22.18 | 12.41 |
| UBS | 36.84 | -1.08 | -2.9% | 25.01 | 16.78 | 22.21 |
| HBC | 71.44 | -0.31 | -0.4% | 22.41 | 23.85 | 25.72 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 7
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 42.16 | -0.23 | -0.5% | 24.71 | 22.18 | 12.41 |
| UBS | 36.84 | -1.08 | -2.9% | 25.01 | 16.78 | 22.21 |
| HBC | 71.44 | -0.31 | -0.4% | 22.41 | 23.85 | 25.72 |
| ERTS | 44.57 | -0.21 | -0.5% | 33.10 | 24.71 | 29.93 |
| ADBE | 33.19 | +0.57 | +1.8% | 28.76 | 17.57 | 32.98 |
| CCJ | 32.58 | +0.60 | +1.9% | 34.39 | 29.67 | 34.40 |
| GOL | 18.56 | -0.27 | -1.4% | 33.00 | 31.21 | 34.46 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 3
DIS, CTSH, YHOO,
Number of RSI7 < 30
Total: 8
ERTS, AET, GSK, JNJ, HBC, IBN, UBS, MBT,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 42.39 | -3.49 | -7.6% | 22.19 | 23.35 | 12.89 |
| UBS | 37.92 | +0.01 | +0.0% | 22.63 | 23.09 | 26.42 |
| HBC | 71.75 | -0.29 | -0.4% | 23.09 | 25.00 | 26.84 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 9
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 42.39 | -3.49 | -7.6% | 22.19 | 23.35 | 12.89 |
| CCJ | 31.98 | +0.13 | +0.4% | 34.43 | 26.73 | 22.21 |
| ADBE | 32.62 | -0.14 | -0.4% | 30.23 | 21.43 | 23.45 |
| GFI | 13.47 | -0.34 | -2.5% | 31.52 | 30.18 | 24.58 |
| ADSK | 38.57 | -0.15 | -0.4% | 34.54 | 23.85 | 24.88 |
| UBS | 37.92 | +0.01 | +0.0% | 22.63 | 23.09 | 26.42 |
| HBC | 71.75 | -0.29 | -0.4% | 23.09 | 25.00 | 26.84 |
| ERTS | 44.78 | +0.37 | +0.8% | 32.52 | 21.81 | 30.94 |
| TS | 37.30 | -0.88 | -2.3% | 32.70 | 27.31 | 33.35 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 2
WHR, YHOO,
Number of RSI7 < 30
Total: 15
CVX, TOT, GFI, SLW, GSK, HBC, IBN, OXPS, UBS, ADBE, ADSK, GOOG, NTES, MBT, CCJ,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 45.88 | +0.27 | +0.6% | 26.77 | 27.17 | 25.57 |
| UBS | 37.91 | -0.28 | -0.7% | 21.82 | 20.24 | 26.31 |
| DELL | 19.07 | -0.05 | -0.3% | 27.67 | 21.01 | 27.05 |
| KB | 60.88 | -0.55 | -0.9% | 28.79 | 27.66 | 27.53 |
| HBC | 72.04 | -2.00 | -2.7% | 23.65 | 15.21 | 27.82 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | 31.85 | -0.30 | -0.9% | 34.18 | 24.10 | 19.43 |
| ADBE | 32.76 | -1.20 | -3.5% | 30.50 | 23.09 | 24.17 |
| GSK | 45.88 | +0.27 | +0.6% | 26.77 | 27.17 | 25.57 |
| UBS | 37.91 | -0.28 | -0.7% | 21.82 | 20.24 | 26.31 |
| DELL | 19.07 | -0.05 | -0.3% | 27.67 | 21.01 | 27.05 |
| ERTS | 44.41 | -1.00 | -2.2% | 30.78 | 20.66 | 27.24 |
| KB | 60.88 | -0.55 | -0.9% | 28.79 | 27.66 | 27.53 |
| HBC | 72.04 | -2.00 | -2.7% | 23.65 | 15.21 | 27.82 |
| GFI | 13.81 | +0.28 | +2.1% | 32.33 | 31.65 | 28.26 |
| CSCO | 23.08 | -0.18 | -0.8% | 33.15 | 20.43 | 29.85 |
| SBUX | 18.15 | -0.36 | -1.9% | 14.22 | 20.92 | 30.97 |
| DB | 108.57 | +0.97 | +0.9% | 33.51 | 23.44 | 32.40 |
| GOL | 18.63 | -0.52 | -2.7% | 30.49 | 28.75 | 33.65 |
| PAYX | 32.01 | -0.62 | -1.9% | 24.88 | 16.99 | 34.87 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 2
WHR, YHOO,
Number of RSI7 < 30
Total: 21
CVX, TOT, XOM, GFI, SLW, ERTS, GSK, BBD, HBC, IBN, KB, OXPS, UBS, ADBE, ADSK, CSCO, DELL, GOOG, NTES, MBT, CCJ,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 45.61 | -1.26 | -2.7% | 26.61 | 26.47 | 20.37 |
| DELL | 19.12 | -0.90 | -4.5% | 28.09 | 23.83 | 27.54 |
| KB | 61.43 | -3.55 | -5.5% | 28.51 | 29.72 | 29.14 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFI | 13.53 | -0.31 | -2.2% | 30.33 | 33.32 | 19.78 |
| GSK | 45.61 | -1.26 | -2.7% | 26.61 | 26.47 | 20.37 |
| CCJ | 32.15 | -1.58 | -4.7% | 34.41 | 25.18 | 20.91 |
| UBS | 38.19 | -1.93 | -4.8% | 19.23 | 30.71 | 27.29 |
| DELL | 19.12 | -0.90 | -4.5% | 28.09 | 23.83 | 27.54 |
| DB | 107.60 | -6.26 | -5.5% | 30.84 | 27.59 | 28.43 |
| KB | 61.43 | -3.55 | -5.5% | 28.51 | 29.72 | 29.14 |
| ERTS | 45.41 | -1.09 | -2.3% | 31.43 | 23.54 | 31.10 |
| ADBE | 33.96 | -1.25 | -3.6% | 32.96 | 25.20 | 31.26 |
| CSCO | 23.26 | -0.56 | -2.4% | 32.42 | 22.30 | 31.56 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 3
WHR, MU, YHOO,
Number of RSI7 < 30
Total: 17
CVX, TOT, XOM, GFI, SLW, AET, GSK, BBD, DB, HDB, KB, OXPS, UBS, DELL, GOOG, ORCL, CCJ,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFI | 13.84 | -0.24 | -1.7% | 29.96 | 31.59 | 22.28 |
| GSK | 46.87 | -0.14 | -0.3% | 31.13 | 31.92 | 28.27 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 10
ECA, PBR, BHP, TCK, VCP, SWK, TM, WFMI, MU, YHOO,
Number of RSI7 < 30
Total: 4
GFI, SLW, GSK, GOOG,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | Mar » | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |