Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 5

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ADSK 33.11 +0.12 +0.4% 32.02 12.70 17.03
GRMN 60.44 -0.75 -1.2% 34.92 27.72 29.25
PAYX 32.15 -0.58 -1.8% 24.48 30.47 32.13
SNDK 24.32 -0.90 -3.6% 24.53 21.58 33.41
FITB 24.05 -0.89 -3.6% 18.56 32.71 34.92

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 2

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ECA 78.12 +3.03 +4.0% 77.03 75.85 86.57
ABV 88.22 +2.72 +3.2% 74.94 77.19 84.40

Number of RSI7 > 70
Total: 20
CVX, ECA, IMO, PBR, STO, SU, TOT, BHP, RIO, GGB, NUE, SLW, TCK, TS, ABB, ABV, BBD, MFC, NTES, CCJ,

Number of RSI7 < 30
Total: 2
ADSK, GRMN,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
BBD 32.41 +0.16 +0.5% 62.45 63.88 90.11
MFC 40.21 +0.19 +0.5% 53.53 60.03 86.57
ECA 78.12 +3.03 +4.0% 77.03 75.85 86.57
RIO 37.22 +0.57 +1.6% 52.76 65.46 86.43
TS 44.65 +0.65 +1.5% 42.65 59.79 86.20
TCK 42.24 +2.29 +5.7% 45.08 68.88 85.59
ABV 88.22 +2.72 +3.2% 74.94 77.19 84.40
STO 31.54 +0.74 +2.4% 56.45 63.12 83.59
GGB 33.81 -0.60 -1.7% 68.54 71.35 82.76
CCJ 40.17 +1.55 +4.0% 47.71 58.79 81.37

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ADSK 33.11 +0.12 +0.4% 32.02 12.70 17.03
GRMN 60.44 -0.75 -1.2% 34.92 27.72 29.25
GOOG 475.39 +2.53 +0.5% 39.05 24.64 30.37
PAYX 32.15 -0.58 -1.8% 24.48 30.47 32.13
IBN 53.88 -1.86 -3.3% 54.40 32.62 32.79
SNDK 24.32 -0.90 -3.6% 24.53 21.58 33.41
WFMI 36.50 +0.21 +0.6% 31.67 36.42 34.41
FITB 24.05 -0.89 -3.6% 18.56 32.71 34.92
CCL 40.60 -1.75 -4.1% 32.97 39.13 36.92
COST 63.10 -1.39 -2.2% 55.45 40.03 37.27

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ECA 78.12 +3.03 +4.0% 77.03 75.85 86.57
VCP 33.06 -0.94 -2.8% 76.52 65.71 59.35
ABV 88.22 +2.72 +3.2% 74.94 77.19 84.40
SLW 17.66 +0.25 +1.4% 70.82 64.86 80.45
WMT 50.70 -0.73 -1.4% 68.56 64.18 56.93
GGB 33.81 -0.60 -1.7% 68.54 71.35 82.76
ATVI 27.46 -0.05 -0.2% 67.76 62.68 60.79
MICC 112.55 -1.58 -1.4% 67.39 58.97 61.05
PBR 124.86 -0.15 -0.1% 66.18 71.13 76.02
CEO 171.30 -2.56 -1.5% 65.76 62.12 65.91

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 25.01 -0.71 -2.8% 11.41 21.10 39.75
SBUX 18.57 -0.47 -2.5% 12.55 34.69 49.43
UBS 33.79 -1.06 -3.0% 13.86 20.25 38.48
BC 17.06 -0.68 -3.8% 16.15 42.02 46.99
FITB 24.05 -0.89 -3.6% 18.56 32.71 34.92
PAYX 32.15 -0.58 -1.8% 24.48 30.47 32.13
SNDK 24.32 -0.90 -3.6% 24.53 21.58 33.41
KSS 45.24 -1.65 -3.5% 24.54 47.56 47.92
MU 7.57 -0.29 -3.7% 26.14 49.02 52.74
BMY 22.91 -0.29 -1.3% 26.49 25.92 42.75

Gainers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
TCK 42.24 +2.29 +5.7% 45.08 68.88 85.59
ECA 78.12 +3.03 +4.0% 77.03 75.85 86.57
CCJ 40.17 +1.55 +4.0% 47.71 58.79 81.37
SU 106.12 +3.28 +3.2% 62.08 60.27 80.09
ABV 88.22 +2.72 +3.2% 74.94 77.19 84.40
STO 31.54 +0.74 +2.4% 56.45 63.12 83.59
IMO 57.48 +0.89 +1.6% 61.40 69.08 81.19
RIO 37.22 +0.57 +1.6% 52.76 65.46 86.43
TS 44.65 +0.65 +1.5% 42.65 59.79 86.20
SLW 17.66 +0.25 +1.4% 70.82 64.86 80.45
ORCL 19.41 +0.22 +1.2% 48.41 36.39 54.28
BA 84.80 +0.85 +1.0% 42.54 49.34 59.70
BHP 75.75 +0.74 +1.0% 63.72 65.64 78.00
CVX 89.02 +0.80 +0.9% 57.61 56.96 78.63
TOT 77.27 +0.48 +0.6% 48.61 52.33 73.65
WFMI 36.50 +0.21 +0.6% 31.67 36.42 34.41
GOOG 475.39 +2.53 +0.5% 39.05 24.64 30.37
BBD 32.41 +0.16 +0.5% 62.45 63.88 90.11
DELL 20.87 +0.10 +0.5% 29.32 42.96 68.22
MFC 40.21 +0.19 +0.5% 53.53 60.03 86.57

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 9.94 -0.89 -8.2% 30.14 58.63 55.67
LEH 54.68 -2.78 -4.8% 32.37 38.41 41.13
CCL 40.60 -1.75 -4.1% 32.97 39.13 36.92
CHA 76.10 -3.23 -4.1% 64.55 53.48 46.50
BC 17.06 -0.68 -3.8% 16.15 42.02 46.99
JCP 47.72 -1.89 -3.8% 31.56 54.65 47.58
WHR 90.38 -3.52 -3.8% 52.89 61.87 53.80
BBBY 29.39 -1.13 -3.7% 30.42 47.53 47.03
MU 7.57 -0.29 -3.7% 26.14 49.02 52.74
FITB 24.05 -0.89 -3.6% 18.56 32.71 34.92
SNDK 24.32 -0.90 -3.6% 24.53 21.58 33.41
KSS 45.24 -1.65 -3.5% 24.54 47.56 47.92
IBN 53.88 -1.86 -3.3% 54.40 32.62 32.79
ERJ 45.90 -1.50 -3.2% 54.35 56.72 54.33
UBS 33.79 -1.06 -3.0% 13.86 20.25 38.48
TGP 30.23 -0.87 -2.8% 41.07 48.10 41.48
VCP 33.06 -0.94 -2.8% 76.52 65.71 59.35
C 25.01 -0.71 -2.8% 11.41 21.10 39.75
SWK 49.76 -1.39 -2.7% 40.14 50.78 45.60
HDB 113.28 -3.02 -2.6% 63.90 39.80 45.39