Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 18.23 | -0.82 | -4.3% | 27.98 | 23.64 | 22.63 |
| BMY | 22.97 | -0.38 | -1.6% | 23.54 | 18.79 | 25.60 |
| SNDK | 25.62 | -1.13 | -4.2% | 24.30 | 11.42 | 28.98 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 9
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK | 46.92 | -1.03 | -2.2% | 29.77 | 32.67 | 14.59 |
| GOL | 18.23 | -0.82 | -4.3% | 27.98 | 23.64 | 22.63 |
| BMY | 22.97 | -0.38 | -1.6% | 23.54 | 18.79 | 25.60 |
| SNDK | 25.62 | -1.13 | -4.2% | 24.30 | 11.42 | 28.98 |
| DB | 111.43 | -5.06 | -4.3% | 30.61 | 21.68 | 29.23 |
| TGP | 28.28 | +0.10 | +0.4% | 27.54 | 32.40 | 31.35 |
| BA | 77.03 | -0.59 | -0.8% | 31.26 | 20.80 | 32.48 |
| DIS | 28.68 | -0.55 | -1.9% | 29.49 | 22.05 | 34.43 |
| DELL | 20.06 | -1.03 | -4.9% | 22.13 | 19.38 | 34.73 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 1
BC,
Number of RSI7 < 30
Total: 14
CVX, ERJ, ERTS, GOL, NKE, PG, AET, BMY, GSK, JNJ, DB, ADBE, GOOG, SNDK,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dec | Feb » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||