Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MU 6.40 -0.55 -7.9% 15.44 16.14 7.76
SNDK 30.42 -1.87 -5.8% 26.39 17.42 9.14
BC 15.74 -0.71 -4.3% 10.06 16.65 10.17
PAYX 34.01 -1.13 -3.2% 28.99 16.82 13.53
DOW 36.99 -1.54 -4.0% 26.99 17.58 13.79
SWK 44.35 -1.42 -3.1% 24.29 22.79 15.48
MCO 33.24 -1.03 -3.0% 25.33 18.07 16.03
BBBY 26.19 -1.21 -4.4% 18.13 20.71 16.63
BDK 66.36 -2.83 -4.1% 25.99 20.76 16.67
KSS 40.90 -2.22 -5.2% 20.87 15.46 16.71
SBUX 18.11 -0.59 -3.2% 14.03 9.94 19.00
JCP 37.64 -2.20 -5.5% 15.55 18.48 20.90
UBS 43.79 -1.79 -3.9% 23.54 26.16 21.16
C 28.24 -0.69 -2.4% 13.97 17.45 21.28
WAG 34.29 -0.77 -2.2% 19.90 28.81 21.69
HOV 5.86 -0.59 -9.2% 15.18 24.70 22.44
TGT 48.08 -1.49 -3.0% 28.19 28.98 23.02
FITB 23.78 -0.79 -3.2% 11.70 16.49 23.47
CTSH 31.00 -1.75 -5.3% 23.84 24.67 28.29
TM 103.94 -2.96 -2.8% 28.75 28.34 29.20

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 28

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MU 6.40 -0.55 -7.9% 15.44 16.14 7.76
SNDK 30.42 -1.87 -5.8% 26.39 17.42 9.14
BC 15.74 -0.71 -4.3% 10.06 16.65 10.17
PAYX 34.01 -1.13 -3.2% 28.99 16.82 13.53
DOW 36.99 -1.54 -4.0% 26.99 17.58 13.79
DELL 22.09 -1.62 -6.8% 34.55 26.22 15.27
SWK 44.35 -1.42 -3.1% 24.29 22.79 15.48
MCO 33.24 -1.03 -3.0% 25.33 18.07 16.03
BBBY 26.19 -1.21 -4.4% 18.13 20.71 16.63
BDK 66.36 -2.83 -4.1% 25.99 20.76 16.67
KSS 40.90 -2.22 -5.2% 20.87 15.46 16.71
SBUX 18.11 -0.59 -3.2% 14.03 9.94 19.00
WFMI 37.92 -1.58 -4.0% 32.86 23.41 20.90
JCP 37.64 -2.20 -5.5% 15.55 18.48 20.90
UBS 43.79 -1.79 -3.9% 23.54 26.16 21.16
C 28.24 -0.69 -2.4% 13.97 17.45 21.28
AMAT 16.77 -0.33 -1.9% 34.19 21.71 21.65
WAG 34.29 -0.77 -2.2% 19.90 28.81 21.69
WHR 75.64 -3.48 -4.4% 31.40 33.22 22.26
DIS 31.13 -0.64 -2.0% 31.64 26.89 22.36
HOV 5.86 -0.59 -9.2% 15.18 24.70 22.44
TGT 48.08 -1.49 -3.0% 28.19 28.98 23.02
LLTC 30.13 -0.59 -1.9% 33.21 31.45 23.21
FITB 23.78 -0.79 -3.2% 11.70 16.49 23.47
HBC 81.25 -1.17 -1.4% 31.76 26.89 24.70
CTSH 31.00 -1.75 -5.3% 23.84 24.67 28.29
KB 67.08 -2.92 -4.2% 32.92 32.28 28.30
TM 103.94 -2.96 -2.8% 28.75 28.34 29.20

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Number of RSI7 > 70
Total: 1
GFI,

Number of RSI7 < 30
Total: 54
DOW, NUE, ABB, BA, CHRW, GE, MCO, PAYX, SWK, BBBY, BC, BDK, CCL, COST, DIS, ERTS, GOL, HOV, JCP, KSS, NKE, TGT, TM, WHR, DEO, PG, SBUX, WAG, WFMI, WMT, BMY, JNJ, BBD, C, FITB, HBC, KB, LEH, MFC, RY, UBS, ADBE, ADSK, AMAT, CSCO, CTSH, DELL, GRMN, GOOG, INTC, LLTC, MU, QCOM, SNDK,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GFI 16.21 -0.02 -0.1% 43.29 48.10 71.16
TGP 30.77 +0.04 +0.1% 33.01 46.48 64.22
TOT 84.07 -1.03 -1.2% 60.67 63.54 63.36
CEO 170.50 +0.66 +0.4% 67.11 51.55 61.09
SU 109.40 -3.53 -3.1% 70.17 65.90 57.41
SLW 17.67 -0.52 -2.9% 70.45 65.70 57.04
ECA 69.60 -1.63 -2.3% 64.60 63.98 56.18
CCJ 40.54 -1.46 -3.5% 45.51 45.96 55.35
IBN 61.66 -0.84 -1.3% 66.40 56.53 52.44
CVX 93.35 -1.26 -1.3% 70.58 62.85 51.68

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MU 6.40 -0.55 -7.9% 15.44 16.14 7.76
SNDK 30.42 -1.87 -5.8% 26.39 17.42 9.14
BC 15.74 -0.71 -4.3% 10.06 16.65 10.17
BMY 25.75 -0.36 -1.4% 35.97 24.66 10.34
PAYX 34.01 -1.13 -3.2% 28.99 16.82 13.53
INTC 22.67 -2.00 -8.1% 44.40 28.85 13.53
DOW 36.99 -1.54 -4.0% 26.99 17.58 13.79
DELL 22.09 -1.62 -6.8% 34.55 26.22 15.27
SWK 44.35 -1.42 -3.1% 24.29 22.79 15.48
MCO 33.24 -1.03 -3.0% 25.33 18.07 16.03

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MBT 95.51 -6.39 -6.3% 88.33 63.90 39.76
ATVI 27.84 -0.09 -0.3% 87.68 68.06 45.58
OXPS 31.92 -1.47 -4.4% 74.00 68.87 43.59
XOM 92.08 -1.75 -1.9% 73.31 57.74 43.11
EXC 82.03 +0.95 +1.2% 71.26 54.03 49.52
HDB 121.53 -6.84 -5.3% 71.22 48.79 34.64
GOOG 657.00 -28.33 -4.1% 70.89 49.01 24.28
PG 72.02 -0.29 -0.4% 70.63 50.95 27.16
CVX 93.35 -1.26 -1.3% 70.58 62.85 51.68
SLW 17.67 -0.52 -2.9% 70.45 65.70 57.04

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
BC 15.74 -0.71 -4.3% 10.06 16.65 10.17
FITB 23.78 -0.79 -3.2% 11.70 16.49 23.47
C 28.24 -0.69 -2.4% 13.97 17.45 21.28
SBUX 18.11 -0.59 -3.2% 14.03 9.94 19.00
HOV 5.86 -0.59 -9.2% 15.18 24.70 22.44
MU 6.40 -0.55 -7.9% 15.44 16.14 7.76
JCP 37.64 -2.20 -5.5% 15.55 18.48 20.90
BBBY 26.19 -1.21 -4.4% 18.13 20.71 16.63
WAG 34.29 -0.77 -2.2% 19.90 28.81 21.69
KSS 40.90 -2.22 -5.2% 20.87 15.46 16.71

Gainers
Total : 4

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
PTR 176.00 +5.36 +3.1% 55.02 40.30 44.54
EXC 82.03 +0.95 +1.2% 71.26 54.03 49.52
CEO 170.50 +0.66 +0.4% 67.11 51.55 61.09
TGP 30.77 +0.04 +0.1% 33.01 46.48 64.22

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 5.86 -0.59 -9.2% 15.18 24.70 22.44
INTC 22.67 -2.00 -8.1% 44.40 28.85 13.53
MU 6.40 -0.55 -7.9% 15.44 16.14 7.76
VIP 40.73 -3.03 -6.9% 37.36 53.43 46.32
DELL 22.09 -1.62 -6.8% 34.55 26.22 15.27
MBT 95.51 -6.39 -6.3% 88.33 63.90 39.76
MICC 109.29 -7.18 -6.2% 68.08 50.46 35.38
PBR 109.89 -6.87 -5.9% 66.75 62.79 42.81
SNDK 30.42 -1.87 -5.8% 26.39 17.42 9.14
JCP 37.64 -2.20 -5.5% 15.55 18.48 20.90
CTSH 31.00 -1.75 -5.3% 23.84 24.67 28.29
HDB 121.53 -6.84 -5.3% 71.22 48.79 34.64
KSS 40.90 -2.22 -5.2% 20.87 15.46 16.71
GOL 22.19 -1.19 -5.1% 36.66 30.23 18.04
ABB 26.70 -1.38 -4.9% 65.57 44.42 27.22
ORCL 22.03 -1.08 -4.7% 67.84 55.60 44.96
ADSK 45.70 -2.14 -4.5% 54.17 36.86 19.97
BBBY 26.19 -1.21 -4.4% 18.13 20.71 16.63
OXPS 31.92 -1.47 -4.4% 74.00 68.87 43.59
WHR 75.64 -3.48 -4.4% 31.40 33.22 22.26