Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 14

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MU 6.95 -0.09 -1.3% 13.08 18.81 13.08
BC 16.45 -0.47 -2.8% 11.83 16.72 14.35
SNDK 32.29 -0.88 -2.7% 29.63 18.88 14.47
MCO 34.27 -0.79 -2.3% 25.61 25.90 20.54
DOW 38.53 -0.22 -0.6% 29.42 29.73 20.79
SWK 45.77 -0.79 -1.7% 29.53 25.33 20.89
SBUX 18.70 -0.61 -3.2% 16.43 8.80 22.60
BBBY 27.40 -0.96 -3.4% 20.38 21.80 22.73
KSS 43.12 -1.77 -3.9% 23.26 22.34 23.89
BDK 69.19 -0.74 -1.1% 28.56 19.57 25.77
JCP 39.84 -1.81 -4.4% 17.81 22.62 27.03
C 28.93 +0.01 +0.0% 14.78 19.16 27.06
FITB 24.57 +0.16 +0.7% 12.49 15.09 29.21
HOV 6.45 -0.41 -6.0% 15.76 24.19 29.56

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 19

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MU 6.95 -0.09 -1.3% 13.08 18.81 13.08
BC 16.45 -0.47 -2.8% 11.83 16.72 14.35
SNDK 32.29 -0.88 -2.7% 29.63 18.88 14.47
PAYX 35.14 +0.15 +0.4% 33.71 22.59 18.98
MCO 34.27 -0.79 -2.3% 25.61 25.90 20.54
DOW 38.53 -0.22 -0.6% 29.42 29.73 20.79
SWK 45.77 -0.79 -1.7% 29.53 25.33 20.89
SBUX 18.70 -0.61 -3.2% 16.43 8.80 22.60
BBBY 27.40 -0.96 -3.4% 20.38 21.80 22.73
KSS 43.12 -1.77 -3.9% 23.26 22.34 23.89
WAG 35.06 -2.28 -6.1% 22.30 31.49 25.23
BDK 69.19 -0.74 -1.1% 28.56 19.57 25.77
AMAT 17.10 -0.31 -1.8% 33.85 22.29 26.62
JCP 39.84 -1.81 -4.4% 17.81 22.62 27.03
C 28.93 +0.01 +0.0% 14.78 19.16 27.06
FITB 24.57 +0.16 +0.7% 12.49 15.09 29.21
HOV 6.45 -0.41 -6.0% 15.76 24.19 29.56
TGT 49.57 +0.06 +0.1% 30.39 26.66 30.84
HBC 82.42 -0.02 -0.0% 29.85 32.77 31.96

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
SU 112.93 +2.66 +2.4% 76.23 77.83 81.26

Number of RSI7 > 70
Total: 5
ECA, SU, TOT, GFI, CCJ,

Number of RSI7 < 30
Total: 32
PTR, DOW, MCO, PAYX, SWK, BBBY, BC, BDK, CCL, COST, GOL, HOV, JCP, KSS, NKE, SBUX, WAG, WFMI, WMT, BMY, JNJ, BBD, C, FITB, AMAT, CSCO, DELL, GRMN, INTC, MU, QCOM, SNDK,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
SU 112.93 +2.66 +2.4% 76.23 77.83 81.26
TOT 85.10 +1.82 +2.2% 63.36 68.53 74.08
ECA 71.23 +1.62 +2.3% 69.01 70.83 71.75
GFI 16.23 +0.83 +5.4% 42.70 49.66 71.65
CCJ 42.00 +0.67 +1.6% 47.93 52.22 70.93
STO 31.76 +0.52 +1.7% 59.19 53.47 68.95
ORCL 23.11 +0.62 +2.8% 73.33 69.61 68.19
MBT 101.90 +1.83 +1.8% 91.91 81.70 66.71
VIP 43.76 +0.02 +0.1% 39.30 60.47 64.91
TGP 30.73 +0.50 +1.7% 35.45 46.63 63.63

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
BMY 26.11 -0.02 -0.1% 38.67 25.07 12.60
MU 6.95 -0.09 -1.3% 13.08 18.81 13.08
BC 16.45 -0.47 -2.8% 11.83 16.72 14.35
SNDK 32.29 -0.88 -2.7% 29.63 18.88 14.47
PAYX 35.14 +0.15 +0.4% 33.71 22.59 18.98
MCO 34.27 -0.79 -2.3% 25.61 25.90 20.54
DOW 38.53 -0.22 -0.6% 29.42 29.73 20.79
JNJ 65.93 +0.02 +0.0% 56.62 45.58 20.83
SWK 45.77 -0.79 -1.7% 29.53 25.33 20.89
SBUX 18.70 -0.61 -3.2% 16.43 8.80 22.60

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
MBT 101.90 +1.83 +1.8% 91.91 81.70 66.71
ATVI 27.93 -0.50 -1.8% 86.49 68.80 46.84
COST 67.12 -1.02 -1.5% 84.70 51.55 28.40
HDB 128.37 +1.04 +0.8% 79.27 56.51 47.07
GOOG 685.33 +0.14 +0.0% 79.13 58.27 41.36
SLW 18.19 -0.81 -4.3% 77.65 70.31 62.75
ABB 28.08 -0.56 -2.0% 76.80 52.88 43.33
OXPS 33.39 +0.42 +1.3% 76.46 81.10 60.31
SU 112.93 +2.66 +2.4% 76.23 77.83 81.26
XOM 93.83 +0.32 +0.3% 76.17 63.48 57.68

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
BC 16.45 -0.47 -2.8% 11.83 16.72 14.35
FITB 24.57 +0.16 +0.7% 12.49 15.09 29.21
MU 6.95 -0.09 -1.3% 13.08 18.81 13.08
C 28.93 +0.01 +0.0% 14.78 19.16 27.06
HOV 6.45 -0.41 -6.0% 15.76 24.19 29.56
SBUX 18.70 -0.61 -3.2% 16.43 8.80 22.60
JCP 39.84 -1.81 -4.4% 17.81 22.62 27.03
BBBY 27.40 -0.96 -3.4% 20.38 21.80 22.73
WAG 35.06 -2.28 -6.1% 22.30 31.49 25.23
KSS 43.12 -1.77 -3.9% 23.26 22.34 23.89

Gainers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GFI 16.23 +0.83 +5.4% 42.70 49.66 71.65
ERJ 46.66 +1.53 +3.4% 57.06 51.62 55.14
ABV 74.58 +2.10 +2.9% 65.47 54.09 60.95
ORCL 23.11 +0.62 +2.8% 73.33 69.61 68.19
BHP 72.25 +1.84 +2.6% 65.49 48.12 55.70
VCP 30.44 +0.74 +2.5% 71.52 53.68 48.48
NTES 19.16 +0.45 +2.4% 45.50 48.06 45.06
SU 112.93 +2.66 +2.4% 76.23 77.83 81.26
ECA 71.23 +1.62 +2.3% 69.01 70.83 71.75
TOT 85.10 +1.82 +2.2% 63.36 68.53 74.08
GGB 29.29 +0.59 +2.1% 71.52 56.42 55.60
MBT 101.90 +1.83 +1.8% 91.91 81.70 66.71
MICC 116.47 +1.98 +1.7% 74.42 58.49 48.92
STO 31.76 +0.52 +1.7% 59.19 53.47 68.95
TGP 30.73 +0.50 +1.7% 35.45 46.63 63.63
CCJ 42.00 +0.67 +1.6% 47.93 52.22 70.93
CTSH 32.75 +0.52 +1.6% 24.71 27.61 38.85
CEO 169.84 +2.42 +1.5% 68.47 52.74 59.59
UTX 76.28 +1.07 +1.4% 64.95 52.33 47.26
OXPS 33.39 +0.42 +1.3% 76.46 81.10 60.31

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
WAG 35.06 -2.28 -6.1% 22.30 31.49 25.23
HOV 6.45 -0.41 -6.0% 15.76 24.19 29.56
JCP 39.84 -1.81 -4.4% 17.81 22.62 27.03
SLW 18.19 -0.81 -4.3% 77.65 70.31 62.75
KSS 43.12 -1.77 -3.9% 23.26 22.34 23.89
BBBY 27.40 -0.96 -3.4% 20.38 21.80 22.73
SBUX 18.70 -0.61 -3.2% 16.43 8.80 22.60
DELL 23.71 -0.68 -2.8% 38.69 32.41 28.16
BC 16.45 -0.47 -2.8% 11.83 16.72 14.35
INTC 24.67 -0.68 -2.7% 55.54 41.22 22.69
SNDK 32.29 -0.88 -2.7% 29.63 18.88 14.47
GOL 23.38 -0.61 -2.5% 38.49 40.88 25.38
MCO 34.27 -0.79 -2.3% 25.61 25.90 20.54
BBD 29.80 -0.61 -2.0% 62.16 47.89 29.09
ABB 28.08 -0.56 -2.0% 76.80 52.88 43.33
NUE 56.85 -1.12 -1.9% 45.57 48.63 31.64
LEH 61.00 -1.19 -1.9% 37.99 48.92 36.65
AMAT 17.10 -0.31 -1.8% 33.85 22.29 26.62
ATVI 27.93 -0.50 -1.8% 86.49 68.80 46.84
PBR 116.76 -2.05 -1.7% 69.40 79.47 61.27