Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | 7.36 | 0.00 | 0.0% | 17.54 | 21.08 | 20.58 |
| BC | 17.44 | 0.00 | 0.0% | 14.27 | 21.73 | 22.07 |
| KSS | 44.95 | 0.00 | 0.0% | 19.43 | 21.09 | 29.24 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 9
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | 7.36 | 0.00 | 0.0% | 17.54 | 21.08 | 20.58 |
| BC | 17.44 | 0.00 | 0.0% | 14.27 | 21.73 | 22.07 |
| SNDK | 33.85 | 0.00 | 0.0% | 32.30 | 22.30 | 22.59 |
| BDK | 69.61 | 0.00 | 0.0% | 32.01 | 24.13 | 24.72 |
| KSS | 44.95 | 0.00 | 0.0% | 19.43 | 21.09 | 29.24 |
| C | 29.56 | 0.00 | 0.0% | 14.30 | 19.60 | 30.60 |
| FITB | 25.19 | 0.00 | 0.0% | 14.55 | 19.84 | 31.59 |
| MCO | 36.09 | 0.00 | 0.0% | 26.70 | 23.26 | 32.82 |
| HOV | 6.94 | 0.00 | 0.0% | 15.93 | 29.23 | 32.85 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATVI | 29.48 | 0.00 | 0.0% | 79.32 | 81.29 | 82.74 |
| MBT | 101.31 | 0.00 | 0.0% | 92.76 | 80.78 | 71.99 |
Number of RSI7 > 70
Total: 5
IMO, SU, ATVI, ORCL, MBT,
Number of RSI7 < 30
Total: 8
PAYX, BC, BDK, KSS, BMY, MU, NTES, SNDK,
Order by RSI7d High to Low
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATVI | 29.48 | 0.00 | 0.0% | 79.32 | 81.29 | 82.74 |
| IMO | 55.64 | 0.00 | 0.0% | 62.30 | 66.30 | 78.77 |
| SU | 108.09 | 0.00 | 0.0% | 71.73 | 63.92 | 77.80 |
| ORCL | 23.04 | 0.00 | 0.0% | 72.71 | 66.71 | 73.93 |
| MBT | 101.31 | 0.00 | 0.0% | 92.76 | 80.78 | 71.99 |
| PBR | 115.97 | 0.00 | 0.0% | 64.36 | 72.86 | 68.18 |
| LLTC | 32.08 | 0.00 | 0.0% | 44.13 | 47.20 | 65.78 |
| TOT | 82.08 | 0.00 | 0.0% | 56.72 | 57.34 | 64.12 |
| CHA | 79.43 | 0.00 | 0.0% | 70.96 | 54.57 | 64.11 |
| SLW | 17.09 | 0.00 | 0.0% | 71.77 | 63.01 | 63.13 |
Order by RSI7d Low to High
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | 7.36 | 0.00 | 0.0% | 17.54 | 21.08 | 20.58 |
| BC | 17.44 | 0.00 | 0.0% | 14.27 | 21.73 | 22.07 |
| SNDK | 33.85 | 0.00 | 0.0% | 32.30 | 22.30 | 22.59 |
| BDK | 69.61 | 0.00 | 0.0% | 32.01 | 24.13 | 24.72 |
| BMY | 27.39 | 0.00 | 0.0% | 45.12 | 34.61 | 25.48 |
| PAYX | 36.63 | 0.00 | 0.0% | 36.29 | 24.09 | 26.61 |
| NTES | 19.03 | 0.00 | 0.0% | 44.06 | 47.64 | 28.26 |
| KSS | 44.95 | 0.00 | 0.0% | 19.43 | 21.09 | 29.24 |
| C | 29.56 | 0.00 | 0.0% | 14.30 | 19.60 | 30.60 |
| FITB | 25.19 | 0.00 | 0.0% | 14.55 | 19.84 | 31.59 |
Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 101.31 | 0.00 | 0.0% | 92.76 | 80.78 | 71.99 |
| COST | 69.86 | 0.00 | 0.0% | 88.54 | 67.95 | 55.25 |
| HDB | 127.38 | 0.00 | 0.0% | 86.25 | 55.99 | 45.07 |
| GOOG | 700.74 | 0.00 | 0.0% | 85.57 | 63.97 | 56.41 |
| MICC | 120.11 | 0.00 | 0.0% | 85.39 | 63.61 | 56.08 |
| PG | 73.89 | 0.00 | 0.0% | 82.96 | 66.71 | 54.49 |
| ATVI | 29.48 | 0.00 | 0.0% | 79.32 | 81.29 | 82.74 |
| VCP | 30.38 | 0.00 | 0.0% | 78.91 | 50.45 | 38.38 |
| EXC | 81.40 | 0.00 | 0.0% | 77.29 | 52.07 | 37.75 |
| ABB | 28.80 | 0.00 | 0.0% | 76.88 | 55.43 | 61.72 |
Order by RSI7m Low to High
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 17.44 | 0.00 | 0.0% | 14.27 | 21.73 | 22.07 |
| C | 29.56 | 0.00 | 0.0% | 14.30 | 19.60 | 30.60 |
| FITB | 25.19 | 0.00 | 0.0% | 14.55 | 19.84 | 31.59 |
| SBUX | 20.46 | 0.00 | 0.0% | 15.15 | 15.41 | 36.32 |
| HOV | 6.94 | 0.00 | 0.0% | 15.93 | 29.23 | 32.85 |
| MU | 7.36 | 0.00 | 0.0% | 17.54 | 21.08 | 20.58 |
| KSS | 44.95 | 0.00 | 0.0% | 19.43 | 21.09 | 29.24 |
| JCP | 43.26 | 0.00 | 0.0% | 20.83 | 25.61 | 42.30 |
| BBBY | 29.04 | 0.00 | 0.0% | 21.40 | 29.88 | 35.53 |
| UBS | 45.65 | 0.00 | 0.0% | 22.85 | 30.71 | 36.21 |
Gainers
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Losers
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | Jan » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply