Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 6.93 -0.32 -4.4% 12.99 23.80 16.49
MU 8.02 -0.35 -4.2% 18.71 20.76 22.74
JCP 40.92 -0.38 -0.9% 12.65 14.53 23.12
BBBY 29.29 -1.33 -4.3% 18.95 24.49 24.36
CTSH 29.76 -0.70 -2.3% 20.01 16.95 26.13
C 30.70 -1.00 -3.2% 14.07 14.23 26.42
INFY 38.66 -0.44 -1.1% 25.50 23.45 26.83
SBUX 22.18 -0.89 -3.9% 21.36 20.86 27.50
FITB 26.23 -1.81 -6.5% 15.16 12.58 28.44
TGP 29.36 -0.53 -1.8% 26.55 19.93 28.93

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 6.93 -0.32 -4.4% 12.99 23.80 16.49
TCK 36.00 -1.84 -4.9% 30.46 25.36 18.29
LLTC 29.65 -0.82 -2.7% 31.75 13.21 19.92
SNDK 35.25 -0.86 -2.4% 33.77 23.79 22.02
MU 8.02 -0.35 -4.2% 18.71 20.76 22.74
JCP 40.92 -0.38 -0.9% 12.65 14.53 23.12
BBBY 29.29 -1.33 -4.3% 18.95 24.49 24.36
CTSH 29.76 -0.70 -2.3% 20.01 16.95 26.13
C 30.70 -1.00 -3.2% 14.07 14.23 26.42
INFY 38.66 -0.44 -1.1% 25.50 23.45 26.83
SBUX 22.18 -0.89 -3.9% 21.36 20.86 27.50
FITB 26.23 -1.81 -6.5% 15.16 12.58 28.44
HBC 82.54 -2.20 -2.6% 30.73 25.24 28.62
TGP 29.36 -0.53 -1.8% 26.55 19.93 28.93
BC 19.24 -0.02 -0.1% 15.70 26.56 30.04
ASD 33.33 -0.66 -1.9% 24.68 26.49 30.80
MCO 35.81 -1.43 -3.8% 20.71 17.98 31.39
KB 66.33 -0.97 -1.4% 24.66 29.67 31.79
DOW 39.35 -0.80 -2.0% 31.97 30.49 33.68
UBS 44.28 -0.96 -2.1% 20.38 25.20 34.29

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Number of RSI7 > 70
Total: 0

Number of RSI7 < 30
Total: 28
RIO, GGB, TCK, ERJ, GE, PAYX, SWK, TGP, ATVI, BBBY, CCL, HOV, JCP, ABV, SBUX, WFMI, C, FITB, HBC, MFC, WBK, ADBE, CSCO, CTSH, INFY, LLTC, MU, SNDK,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
VIP 34.03 +1.31 +4.0% 32.07 38.57 68.79
LYO 47.39 +0.09 +0.2% 91.39 71.45 63.81
JNJ 67.37 +0.49 +0.7% 63.28 71.97 63.49
AET 55.42 +1.28 +2.4% 63.59 67.02 60.53
GRMN 96.71 +4.85 +5.3% 60.04 46.83 57.33
GSK 50.19 -0.60 -1.2% 41.03 41.60 55.27
PG 72.19 -0.67 -0.9% 80.04 65.45 53.11
GOOG 666.00 -10.70 -1.6% 82.94 64.34 52.86
STO 32.10 -0.23 -0.7% 63.83 50.09 51.20
MICC 108.39 +0.51 +0.5% 80.89 59.64 50.58

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 6.93 -0.32 -4.4% 12.99 23.80 16.49
TCK 36.00 -1.84 -4.9% 30.46 25.36 18.29
LLTC 29.65 -0.82 -2.7% 31.75 13.21 19.92
WFMI 40.54 -0.21 -0.5% 37.53 36.09 21.63
SNDK 35.25 -0.86 -2.4% 33.77 23.79 22.02
ERJ 42.76 -1.49 -3.4% 47.00 37.23 22.37
MU 8.02 -0.35 -4.2% 18.71 20.76 22.74
JCP 40.92 -0.38 -0.9% 12.65 14.53 23.12
CCL 42.23 -0.50 -1.2% 36.64 31.32 23.87
BBBY 29.29 -1.33 -4.3% 18.95 24.49 24.36

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
LYO 47.39 +0.09 +0.2% 91.39 71.45 63.81
MBT 84.85 +0.08 +0.1% 89.00 61.20 43.37
HDB 118.55 -6.95 -5.5% 88.36 56.54 44.50
VCP 29.27 -1.23 -4.0% 84.90 53.26 40.04
COST 65.38 -1.59 -2.4% 84.20 57.82 41.07
GOOG 666.00 -10.70 -1.6% 82.94 64.34 52.86
MICC 108.39 +0.51 +0.5% 80.89 59.64 50.58
PG 72.19 -0.67 -0.9% 80.04 65.45 53.11
ABB 27.07 -0.08 -0.3% 77.76 50.01 37.29
EXC 80.12 -0.52 -0.6% 77.01 56.87 47.19

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JCP 40.92 -0.38 -0.9% 12.65 14.53 23.12
HOV 6.93 -0.32 -4.4% 12.99 23.80 16.49
C 30.70 -1.00 -3.2% 14.07 14.23 26.42
FITB 26.23 -1.81 -6.5% 15.16 12.58 28.44
BC 19.24 -0.02 -0.1% 15.70 26.56 30.04
MU 8.02 -0.35 -4.2% 18.71 20.76 22.74
BBBY 29.29 -1.33 -4.3% 18.95 24.49 24.36
CTSH 29.76 -0.70 -2.3% 20.01 16.95 26.13
KSS 47.49 -1.23 -2.5% 20.28 28.52 37.53
UBS 44.28 -0.96 -2.1% 20.38 25.20 34.29

Gainers
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GRMN 96.71 +4.85 +5.3% 60.04 46.83 57.33
VIP 34.03 +1.31 +4.0% 32.07 38.57 68.79
AET 55.42 +1.28 +2.4% 63.59 67.02 60.53
JNJ 67.37 +0.49 +0.7% 63.28 71.97 63.49
PTR 186.08 +1.28 +0.7% 60.28 45.72 39.36
MICC 108.39 +0.51 +0.5% 80.89 59.64 50.58
BA 89.93 +0.39 +0.4% 45.45 32.71 39.71
NTES 19.30 +0.07 +0.4% 45.17 53.53 45.92
LYO 47.39 +0.09 +0.2% 91.39 71.45 63.81
MBT 84.85 +0.08 +0.1% 89.00 61.20 43.37

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
FITB 26.23 -1.81 -6.5% 15.16 12.58 28.44
PBR 94.50 -6.28 -6.2% 55.19 58.20 42.28
IBN 55.29 -3.47 -5.9% 70.01 49.10 35.83
GOL 24.52 -1.50 -5.8% 41.59 46.83 41.80
LEH 57.46 -3.40 -5.6% 31.71 41.62 40.02
HDB 118.55 -6.95 -5.5% 88.36 56.54 44.50
GGB 25.43 -1.45 -5.4% 61.69 40.98 26.03
TCK 36.00 -1.84 -4.9% 30.46 25.36 18.29
ABV 65.75 -3.34 -4.8% 56.03 36.69 25.23
RIO 31.00 -1.56 -4.8% 37.50 35.00 29.16
BBD 27.59 -1.31 -4.5% 59.78 43.54 30.97
HOV 6.93 -0.32 -4.4% 12.99 23.80 16.49
BBBY 29.29 -1.33 -4.3% 18.95 24.49 24.36
MU 8.02 -0.35 -4.2% 18.71 20.76 22.74
GS 207.45 -9.03 -4.2% 53.19 45.26 34.63
CSCO 27.50 -1.19 -4.2% 49.03 31.84 28.18
VCP 29.27 -1.23 -4.0% 84.90 53.26 40.04
GFI 16.92 -0.70 -4.0% 47.83 43.76 38.94
SBUX 22.18 -0.89 -3.9% 21.36 20.86 27.50
MCO 35.81 -1.43 -3.8% 20.71 17.98 31.39