Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 12

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JCP 40.07 -1.45 -3.5% 13.58 17.12 12.35
MU 8.08 -0.45 -5.3% 20.89 17.69 14.00
HOV 7.12 -0.66 -8.5% 13.09 27.20 14.78
C 30.73 -0.67 -2.1% 11.48 19.99 19.51
ASD 32.98 -0.40 -1.2% 22.27 29.14 20.06
BC 18.93 -0.05 -0.3% 17.30 24.49 22.42
KB 64.57 -5.93 -8.4% 27.73 29.01 22.75
MCO 35.79 -0.87 -2.4% 18.33 22.52 23.19
CTSH 30.11 +0.17 +0.6% 17.52 18.38 25.38
UBS 43.68 -1.57 -3.5% 22.48 25.97 25.49
FITB 27.16 -0.19 -0.7% 14.74 28.30 27.42
BBBY 30.26 -0.14 -0.5% 20.93 28.62 28.37

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 22

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JCP 40.07 -1.45 -3.5% 13.58 17.12 12.35
MU 8.08 -0.45 -5.3% 20.89 17.69 14.00
HOV 7.12 -0.66 -8.5% 13.09 27.20 14.78
TGP 29.30 +0.12 +0.4% 30.35 22.43 17.03
LLTC 30.21 -0.23 -0.8% 34.38 14.14 19.00
C 30.73 -0.67 -2.1% 11.48 19.99 19.51
CCL 42.34 -1.17 -2.7% 34.92 27.46 19.63
HBC 82.62 -2.32 -2.7% 31.69 28.80 19.75
ASD 32.98 -0.40 -1.2% 22.27 29.14 20.06
BC 18.93 -0.05 -0.3% 17.30 24.49 22.42
KB 64.57 -5.93 -8.4% 27.73 29.01 22.75
MCO 35.79 -0.87 -2.4% 18.33 22.52 23.19
INFY 38.66 -1.47 -3.7% 30.29 28.06 24.43
CTSH 30.11 +0.17 +0.6% 17.52 18.38 25.38
UBS 43.68 -1.57 -3.5% 22.48 25.97 25.49
SWK 49.65 -0.39 -0.8% 31.46 30.94 25.82
SNDK 36.19 +0.30 +0.8% 34.44 20.87 26.90
FITB 27.16 -0.19 -0.7% 14.74 28.30 27.42
DOW 39.27 -1.20 -3.0% 31.72 23.71 27.69
BBBY 30.26 -0.14 -0.5% 20.93 28.62 28.37
GSK 47.87 -0.34 -0.7% 33.13 18.78 29.33
SBUX 22.81 -0.29 -1.3% 22.03 18.83 31.29

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Number of RSI7 > 70
Total: 0

Number of RSI7 < 30
Total: 36
DOW, TCK, ASD, BA, ERJ, GE, MCO, SWK, TGP, ATVI, BBBY, BC, BDK, CCL, HOV, JCP, ABV, WFMI, BMY, GSK, C, FITB, HBC, KB, MFC, RY, UBS, WBK, CSCO, CTSH, DELL, INFY, LLTC, MU, SNDK, CCJ,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JNJ 67.14 -0.50 -0.7% 63.83 68.90 61.82
PG 72.26 -0.95 -1.3% 81.34 72.24 56.56
TOT 80.86 -0.42 -0.5% 54.38 55.58 55.05
GOOG 660.52 +11.98 +1.9% 79.64 59.98 51.77
VIP 31.05 -0.45 -1.4% 29.47 28.58 51.66
WAG 39.40 -0.37 -0.9% 33.55 38.32 51.49
LYO 47.00 +0.48 +1.0% 91.98 67.42 50.77
XOM 87.04 -0.78 -0.9% 59.63 41.47 50.07
EXC 80.30 -0.86 -1.1% 72.13 59.37 49.23
NKE 62.88 +0.60 +1.0% 73.94 60.34 49.15

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
JCP 40.07 -1.45 -3.5% 13.58 17.12 12.35
BA 87.41 -0.45 -0.5% 42.64 26.73 13.71
MU 8.08 -0.45 -5.3% 20.89 17.69 14.00
HOV 7.12 -0.66 -8.5% 13.09 27.20 14.78
TGP 29.30 +0.12 +0.4% 30.35 22.43 17.03
LLTC 30.21 -0.23 -0.8% 34.38 14.14 19.00
C 30.73 -0.67 -2.1% 11.48 19.99 19.51
CCL 42.34 -1.17 -2.7% 34.92 27.46 19.63
HBC 82.62 -2.32 -2.7% 31.69 28.80 19.75
ATVI 18.92 -0.66 -3.4% 51.01 33.96 19.81

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
LYO 47.00 +0.48 +1.0% 91.98 67.42 50.77
MBT 84.52 -2.95 -3.4% 85.46 70.87 42.09
ABB 26.84 +0.24 +0.9% 83.03 48.45 33.29
HDB 116.48 -7.40 -6.0% 82.38 55.32 40.30
COST 66.07 -0.26 -0.4% 81.39 59.93 47.20
PG 72.26 -0.95 -1.3% 81.34 72.24 56.56
GOOG 660.52 +11.98 +1.9% 79.64 59.98 51.77
MICC 104.48 -5.07 -4.6% 75.38 60.18 41.17
VCP 29.31 -1.11 -3.7% 74.85 53.38 37.97
ECA 67.45 -0.43 -0.6% 74.61 56.84 40.86

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 30.73 -0.67 -2.1% 11.48 19.99 19.51
HOV 7.12 -0.66 -8.5% 13.09 27.20 14.78
JCP 40.07 -1.45 -3.5% 13.58 17.12 12.35
FITB 27.16 -0.19 -0.7% 14.74 28.30 27.42
BC 18.93 -0.05 -0.3% 17.30 24.49 22.42
CTSH 30.11 +0.17 +0.6% 17.52 18.38 25.38
MCO 35.79 -0.87 -2.4% 18.33 22.52 23.19
KSS 47.59 -1.17 -2.4% 20.53 22.63 35.30
MU 8.08 -0.45 -5.3% 20.89 17.69 14.00
BBBY 30.26 -0.14 -0.5% 20.93 28.62 28.37

Gainers
Total : 11

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
TGT 54.10 +2.41 +4.7% 33.55 22.98 39.36
GOOG 660.52 +11.98 +1.9% 79.64 59.98 51.77
WHR 76.03 +1.33 +1.8% 30.28 30.98 40.56
CHRW 46.40 +0.49 +1.1% 43.30 30.11 43.20
LYO 47.00 +0.48 +1.0% 91.98 67.42 50.77
NKE 62.88 +0.60 +1.0% 73.94 60.34 49.15
ABB 26.84 +0.24 +0.9% 83.03 48.45 33.29
SNDK 36.19 +0.30 +0.8% 34.44 20.87 26.90
CTSH 30.11 +0.17 +0.6% 17.52 18.38 25.38
TGP 29.30 +0.12 +0.4% 30.35 22.43 17.03
NUE 52.02 +0.04 +0.1% 39.07 35.21 38.99

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CHA 68.07 -6.78 -9.1% 58.87 45.25 43.00
HOV 7.12 -0.66 -8.5% 13.09 27.20 14.78
KB 64.57 -5.93 -8.4% 27.73 29.01 22.75
IBN 56.10 -4.33 -7.2% 68.27 49.91 34.28
CEO 159.00 -11.26 -6.6% 67.54 47.18 37.40
BBD 28.81 -1.90 -6.2% 62.53 47.23 36.64
HDB 116.48 -7.40 -6.0% 82.38 55.32 40.30
PBR 99.04 -5.96 -5.7% 57.42 69.90 48.25
TCK 37.54 -2.10 -5.3% 37.19 26.41 19.92
MU 8.08 -0.45 -5.3% 20.89 17.69 14.00
ERJ 44.50 -2.43 -5.2% 50.72 40.97 29.20
GGB 27.17 -1.46 -5.1% 65.96 47.68 34.71
PTR 181.00 -9.60 -5.0% 56.87 43.93 33.65
LEH 57.75 -3.02 -5.0% 29.60 44.58 37.42
ABV 68.38 -3.49 -4.9% 57.34 36.20 28.76
CHL 81.27 -4.04 -4.7% 68.09 48.57 36.53
MICC 104.48 -5.07 -4.6% 75.38 60.18 41.17
CCJ 39.86 -1.89 -4.5% 43.71 36.62 28.58
WBK 117.08 -5.49 -4.5% 58.24 39.96 27.35
BHP 69.85 -2.86 -3.9% 61.36 40.74 32.82