Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 7

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 33.41 -1.67 -4.8% 18.96 14.25 7.47
MCO 39.00 -2.10 -5.1% 29.86 24.95 12.38
SBUX 24.11 -0.84 -3.4% 25.58 23.28 15.85
JCP 51.14 -0.74 -1.4% 24.22 26.29 16.33
CTSH 33.09 +1.09 +3.4% 27.60 19.66 19.49
UBS 46.63 -2.10 -4.3% 29.63 24.17 20.38
FITB 27.78 -1.95 -6.6% 17.08 25.36 22.12

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 33.41 -1.67 -4.8% 18.96 14.25 7.47
MCO 39.00 -2.10 -5.1% 29.86 24.95 12.38
SBUX 24.11 -0.84 -3.4% 25.58 23.28 15.85
JCP 51.14 -0.74 -1.4% 24.22 26.29 16.33
WHR 75.10 -1.91 -2.5% 31.49 23.42 17.64
BBBY 31.19 -0.44 -1.4% 31.11 30.25 17.64
KSS 50.87 -0.01 -0.0% 32.30 27.82 18.67
CTSH 33.09 +1.09 +3.4% 27.60 19.66 19.49
UBS 46.63 -2.10 -4.3% 29.63 24.17 20.38
FITB 27.78 -1.95 -6.6% 17.08 25.36 22.12
HOV 9.48 -0.56 -5.6% 23.44 34.38 25.85
MU 9.49 -0.43 -4.3% 28.21 27.97 30.29
GSK 50.11 -0.87 -1.7% 33.35 29.24 30.88
WAG 38.49 +0.01 +0.0% 29.17 30.28 34.22

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 3

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GOOG 732.94 -8.85 -1.2% 87.56 94.63 79.35
ECA 73.39 -0.37 -0.5% 78.25 84.94 77.85
ABB 31.32 -0.49 -1.5% 89.10 91.79 71.98

Number of RSI7 > 70
Total: 5
ECA, IMO, ABB, ASD, GOOG,

Number of RSI7 < 30
Total: 20
CHRW, GE, MCO, SWK, ATVI, BBBY, CCL, HOV, JCP, KSS, WHR, SBUX, C, FITB, UBS, AMAT, CTSH, GRMN, INFY, CHA,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GOOG 732.94 -8.85 -1.2% 87.56 94.63 79.35
ECA 73.39 -0.37 -0.5% 78.25 84.94 77.85
IMO 58.05 -0.79 -1.3% 67.53 83.34 76.79
ASD 38.41 0.00 0.0% 37.59 47.90 73.78
ABB 31.32 -0.49 -1.5% 89.10 91.79 71.98
TOT 82.72 +2.03 +2.5% 57.66 63.83 67.10
SLW 17.34 -0.38 -2.1% 77.19 85.51 66.32
NTES 22.28 -0.61 -2.7% 54.84 80.68 65.03
SU 111.39 -2.07 -1.8% 83.55 86.10 63.47
VCP 32.06 -0.79 -2.4% 84.94 87.20 62.57

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 33.41 -1.67 -4.8% 18.96 14.25 7.47
MCO 39.00 -2.10 -5.1% 29.86 24.95 12.38
SBUX 24.11 -0.84 -3.4% 25.58 23.28 15.85
JCP 51.14 -0.74 -1.4% 24.22 26.29 16.33
CCL 44.63 -0.92 -2.0% 44.12 34.56 16.60
SWK 52.19 -2.19 -4.0% 43.47 36.85 17.14
WHR 75.10 -1.91 -2.5% 31.49 23.42 17.64
BBBY 31.19 -0.44 -1.4% 31.11 30.25 17.64
KSS 50.87 -0.01 -0.0% 32.30 27.82 18.67
CTSH 33.09 +1.09 +3.4% 27.60 19.66 19.49

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CHL 88.16 -3.90 -4.2% 92.91 59.43 36.14
CEO 185.50 -4.53 -2.4% 91.53 62.47 40.42
LYO 47.25 -0.08 -0.2% 90.38 73.65 50.16
ABB 31.32 -0.49 -1.5% 89.10 91.79 71.98
GOOG 732.94 -8.85 -1.2% 87.56 94.63 79.35
WBK 139.92 -2.06 -1.5% 87.25 80.09 61.64
DEO 91.50 -1.05 -1.1% 86.19 76.63 53.73
HDB 125.98 -8.95 -6.6% 86.14 68.97 48.57
VCP 32.06 -0.79 -2.4% 84.94 87.20 62.57
SU 111.39 -2.07 -1.8% 83.55 86.10 63.47

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
FITB 27.78 -1.95 -6.6% 17.08 25.36 22.12
C 33.41 -1.67 -4.8% 18.96 14.25 7.47
HOV 9.48 -0.56 -5.6% 23.44 34.38 25.85
BC 21.84 -0.51 -2.3% 23.88 36.44 51.11
JCP 51.14 -0.74 -1.4% 24.22 26.29 16.33
SBUX 24.11 -0.84 -3.4% 25.58 23.28 15.85
CTSH 33.09 +1.09 +3.4% 27.60 19.66 19.49
VIP 30.43 -1.44 -4.5% 27.71 25.46 43.32
MU 9.49 -0.43 -4.3% 28.21 27.97 30.29
WAG 38.49 +0.01 +0.0% 29.17 30.28 34.22

Gainers
Total : 3

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CTSH 33.09 +1.09 +3.4% 27.60 19.66 19.49
TOT 82.72 +2.03 +2.5% 57.66 63.83 67.10
WAG 38.49 +0.01 +0.0% 29.17 30.28 34.22

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GRMN 89.34 -11.22 -10.0% 57.52 39.62 26.41
YHOO 27.63 -2.30 -7.7% 49.46 50.55 31.24
CHA 70.01 -5.65 -7.5% 65.10 47.26 29.09
PTR 212.80 -16.62 -7.2% 82.17 56.21 35.22
MBT 83.69 -6.02 -6.7% 81.55 80.87 55.51
HDB 125.98 -8.95 -6.6% 86.14 68.97 48.57
FITB 27.78 -1.95 -6.6% 17.08 25.36 22.12
LEH 55.96 -3.41 -5.7% 33.73 39.45 32.34
HOV 9.48 -0.56 -5.6% 23.44 34.38 25.85
BBD 31.61 -1.73 -5.2% 72.48 61.67 44.27
TCK 47.13 -2.55 -5.1% 42.43 48.75 42.41
MCO 39.00 -2.10 -5.1% 29.86 24.95 12.38
RIO 35.84 -1.91 -5.1% 44.16 44.65 49.90
IBN 64.34 -3.42 -5.1% 77.93 71.67 50.79
MICC 107.54 -5.71 -5.0% 74.37 67.05 48.43
NUE 56.25 -2.83 -4.8% 43.87 44.89 35.03
C 33.41 -1.67 -4.8% 18.96 14.25 7.47
KB 73.35 -3.58 -4.7% 39.84 34.71 32.94
ATVI 21.50 -1.03 -4.6% 62.94 51.37 29.17
VIP 30.43 -1.44 -4.5% 27.71 25.46 43.32