Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 6

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 35.90 -1.83 -4.9% 21.79 13.03 10.67
UBS 47.58 -1.69 -3.4% 27.81 24.01 14.14
MCO 40.92 -0.13 -0.3% 28.66 26.33 15.69
JCP 51.87 -1.42 -2.7% 22.68 23.24 18.42
SBUX 24.96 -0.57 -2.2% 25.64 26.85 23.88
CTSH 39.61 -1.29 -3.2% 28.50 18.12 23.94

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 35.90 -1.83 -4.9% 21.79 13.03 10.67
UBS 47.58 -1.69 -3.4% 27.81 24.01 14.14
MCO 40.92 -0.13 -0.3% 28.66 26.33 15.69
JCP 51.87 -1.42 -2.7% 22.68 23.24 18.42
KSS 50.93 -1.88 -3.6% 31.98 29.40 18.84
BBBY 31.65 -0.93 -2.9% 32.35 31.10 21.01
WHR 77.64 -1.49 -1.9% 32.88 14.92 23.28
SBUX 24.96 -0.57 -2.2% 25.64 26.85 23.88
CTSH 39.61 -1.29 -3.2% 28.50 18.12 23.94
HOV 10.11 -0.23 -2.2% 21.27 27.86 32.55

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 5

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GOOG 725.65 +14.40 +2.0% 88.20 94.04 87.94
ABB 30.92 +0.15 +0.5% 91.75 79.14 78.01
MBT 85.27 +1.11 +1.3% 83.40 79.41 77.96
EXC 83.92 +2.15 +2.6% 79.27 71.34 76.25
ECA 71.73 -0.75 -1.0% 76.92 81.24 76.18

Number of RSI7 > 70
Total: 7
ECA, IMO, ABB, GOOG, NTES, MBT, EXC,

Number of RSI7 < 30
Total: 17
XOM, CHRW, MCO, SWK, BBBY, CCL, JCP, KSS, TGT, WHR, SBUX, C, KB, UBS, AMAT, CTSH, GRMN,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GOOG 725.65 +14.40 +2.0% 88.20 94.04 87.94
NTES 23.15 +0.25 +1.1% 56.85 85.33 84.76
ABB 30.92 +0.15 +0.5% 91.75 79.14 78.01
MBT 85.27 +1.11 +1.3% 83.40 79.41 77.96
EXC 83.92 +2.15 +2.6% 79.27 71.34 76.25
ECA 71.73 -0.75 -1.0% 76.92 81.24 76.18
IMO 55.59 +0.57 +1.0% 65.35 81.82 76.02
ASD 37.71 +0.80 +2.2% 33.67 45.37 68.60
SLW 17.05 -0.06 -0.4% 74.01 75.15 68.58
VCP 31.64 +0.16 +0.5% 87.63 78.92 66.16

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
C 35.90 -1.83 -4.9% 21.79 13.03 10.67
UBS 47.58 -1.69 -3.4% 27.81 24.01 14.14
MCO 40.92 -0.13 -0.3% 28.66 26.33 15.69
JCP 51.87 -1.42 -2.7% 22.68 23.24 18.42
KSS 50.93 -1.88 -3.6% 31.98 29.40 18.84
BBBY 31.65 -0.93 -2.9% 32.35 31.10 21.01
CCL 45.66 -0.44 -1.0% 44.75 38.96 22.61
WHR 77.64 -1.49 -1.9% 32.88 14.92 23.28
CHRW 47.33 -0.11 -0.2% 44.55 32.37 23.71
SBUX 24.96 -0.57 -2.2% 25.64 26.85 23.88

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CHL 88.04 -11.11 -10.0% 93.16 60.79 32.12
LYO 47.27 0.00 0.0% 92.65 71.05 53.72
ABB 30.92 +0.15 +0.5% 91.75 79.14 78.01
CEO 188.80 -18.20 -8.8% 91.42 64.14 43.05
HDB 130.62 -4.74 -3.5% 89.22 77.51 59.33
GOOG 725.65 +14.40 +2.0% 88.20 94.04 87.94
VCP 31.64 +0.16 +0.5% 87.63 78.92 66.16
WBK 138.40 -2.82 -2.0% 84.56 75.03 62.40
MBT 85.27 +1.11 +1.3% 83.40 79.41 77.96
PTR 222.10 -32.96 -10.0% 83.39 63.79 37.82

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
FITB 29.59 -0.25 -0.8% 16.39 15.50 35.71
BC 22.02 -0.11 -0.5% 17.34 37.48 56.97
HOV 10.11 -0.23 -2.2% 21.27 27.86 32.55
C 35.90 -1.83 -4.9% 21.79 13.03 10.67
JCP 51.87 -1.42 -2.7% 22.68 23.24 18.42
SBUX 24.96 -0.57 -2.2% 25.64 26.85 23.88
WAG 38.68 -0.43 -1.1% 27.34 32.71 37.30
UBS 47.58 -1.69 -3.4% 27.81 24.01 14.14
VIP 30.45 -1.03 -3.3% 28.35 30.16 42.05
CTSH 39.61 -1.29 -3.2% 28.50 18.12 23.94

Gainers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
WFMI 50.60 +1.69 +3.5% 50.95 65.60 64.36
EXC 83.92 +2.15 +2.6% 79.27 71.34 76.25
ASD 37.71 +0.80 +2.2% 33.67 45.37 68.60
GOOG 725.65 +14.40 +2.0% 88.20 94.04 87.94
GGB 30.69 +0.57 +1.9% 76.31 70.06 60.45
CSCO 33.08 +0.57 +1.8% 77.25 65.80 63.11
TGP 33.45 +0.52 +1.6% 44.36 44.66 59.40
MBT 85.27 +1.11 +1.3% 83.40 79.41 77.96
NTES 23.15 +0.25 +1.1% 56.85 85.33 84.76
IMO 55.59 +0.57 +1.0% 65.35 81.82 76.02
PG 70.18 +0.63 +0.9% 75.40 63.87 49.00
BMY 29.13 +0.25 +0.9% 55.60 48.64 44.59
YHOO 31.36 +0.25 +0.8% 60.81 78.76 58.10
UTX 76.11 +0.46 +0.6% 63.35 48.52 47.52
INTC 26.84 +0.15 +0.6% 70.55 66.83 61.53
COST 65.92 +0.34 +0.5% 69.94 64.17 50.18
VCP 31.64 +0.16 +0.5% 87.63 78.92 66.16
CCJ 47.83 +0.24 +0.5% 56.94 58.03 51.76
ABB 30.92 +0.15 +0.5% 91.75 79.14 78.01
OXPS 28.31 +0.12 +0.4% 63.55 65.21 51.98

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
PTR 222.10 -32.96 -10.0% 83.39 63.79 37.82
CHL 88.04 -11.11 -10.0% 93.16 60.79 32.12
CHA 73.35 -7.65 -9.4% 66.90 51.39 30.25
CEO 188.80 -18.20 -8.8% 91.42 64.14 43.05
MICC 114.16 -6.99 -5.8% 81.84 79.66 63.19
SNDK 41.99 -2.44 -5.5% 38.52 26.73 36.70
BHP 79.58 -4.15 -5.0% 82.80 59.18 39.14
GS 218.39 -11.21 -4.9% 58.74 52.64 34.33
C 35.90 -1.83 -4.9% 21.79 13.03 10.67
IBN 66.29 -2.66 -3.9% 78.88 77.98 59.15
TCK 46.78 -1.76 -3.6% 42.18 48.07 37.22
INFY 48.82 -1.80 -3.6% 41.85 46.12 41.00
KSS 50.93 -1.88 -3.6% 31.98 29.40 18.84
HDB 130.62 -4.74 -3.5% 89.22 77.51 59.33
UBS 47.58 -1.69 -3.4% 27.81 24.01 14.14
GRMN 95.08 -3.36 -3.4% 65.15 41.31 24.26
VIP 30.45 -1.03 -3.3% 28.35 30.16 42.05
PBR 90.26 -3.04 -3.3% 55.64 64.15 52.79
KB 73.73 -2.45 -3.2% 38.96 34.56 27.18
CTSH 39.61 -1.29 -3.2% 28.50 18.12 23.94