Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAG | 36.59 | -0.70 | -1.9% | 25.48 | 25.60 | 21.09 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAG | 36.59 | -0.70 | -1.9% | 25.48 | 25.60 | 21.09 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 5
NUE, CHRW, WMT, BMY, GSK,
Number of RSI7 < 30
Total: 2
ECA, WAG,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAG | 37.29 | -1.02 | -2.7% | 25.84 | 29.34 | 25.76 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 4
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAG | 37.29 | -1.02 | -2.7% | 25.84 | 29.34 | 25.76 |
| TCK | 35.88 | -0.50 | -1.4% | 30.30 | 24.09 | 27.17 |
| HOV | 7.27 | -0.35 | -4.6% | 12.47 | 28.41 | 32.38 |
| TGP | 29.18 | +0.14 | +0.5% | 23.43 | 22.00 | 34.46 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICC | 121.15 | +0.84 | +0.7% | 84.84 | 72.79 | 72.38 |
| PG | 74.15 | +0.24 | +0.3% | 77.80 | 78.52 | 70.01 |
Number of RSI7 > 70
Total: 5
CHRW, PG, WMT, JNJ, MICC,
Number of RSI7 < 30
Total: 2
TCK, WAG,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK | 36.38 | +1.44 | +4.1% | 31.96 | 25.07 | 28.82 |
| TGP | 29.04 | +0.28 | +1.0% | 23.94 | 22.03 | 30.70 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICC | 120.31 | +8.44 | +7.5% | 87.12 | 79.56 | 71.38 |
Number of RSI7 > 70
Total: 5
CHRW, JNJ, GRMN, VIP, MICC,
Number of RSI7 < 30
Total: 1
TCK,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 6
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOV | 7.01 | +0.08 | +1.2% | 15.99 | 15.83 | 19.18 |
| MU | 7.94 | -0.08 | -1.0% | 19.27 | 17.23 | 21.67 |
| JCP | 40.69 | -0.23 | -0.6% | 14.84 | 14.25 | 22.38 |
| TGP | 28.76 | -0.60 | -2.0% | 24.22 | 21.67 | 23.13 |
| C | 30.32 | -0.38 | -1.2% | 14.79 | 8.53 | 24.82 |
| MCO | 35.39 | -0.42 | -1.2% | 25.34 | 18.59 | 29.49 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK | 34.94 | -1.06 | -2.9% | 31.14 | 27.37 | 16.25 |
| HOV | 7.01 | +0.08 | +1.2% | 15.99 | 15.83 | 19.18 |
| MU | 7.94 | -0.08 | -1.0% | 19.27 | 17.23 | 21.67 |
| JCP | 40.69 | -0.23 | -0.6% | 14.84 | 14.25 | 22.38 |
| TGP | 28.76 | -0.60 | -2.0% | 24.22 | 21.67 | 23.13 |
| C | 30.32 | -0.38 | -1.2% | 14.79 | 8.53 | 24.82 |
| MCO | 35.39 | -0.42 | -1.2% | 25.34 | 18.59 | 29.49 |
| BBBY | 29.63 | +0.34 | +1.2% | 22.58 | 22.82 | 31.35 |
| LLTC | 30.14 | +0.49 | +1.7% | 34.24 | 13.59 | 33.92 |
| CTSH | 30.43 | +0.67 | +2.3% | 22.78 | 14.62 | 34.41 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 1
VIP,
Number of RSI7 < 30
Total: 13
ECA, IMO, GGB, TCK, MCO, TGP, HOV, JCP, WFMI, C, ADBE, CSCO, MU,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOV | 6.93 | -0.32 | -4.4% | 12.99 | 23.80 | 16.49 |
| MU | 8.02 | -0.35 | -4.2% | 18.71 | 20.76 | 22.74 |
| JCP | 40.92 | -0.38 | -0.9% | 12.65 | 14.53 | 23.12 |
| BBBY | 29.29 | -1.33 | -4.3% | 18.95 | 24.49 | 24.36 |
| CTSH | 29.76 | -0.70 | -2.3% | 20.01 | 16.95 | 26.13 |
| C | 30.70 | -1.00 | -3.2% | 14.07 | 14.23 | 26.42 |
| INFY | 38.66 | -0.44 | -1.1% | 25.50 | 23.45 | 26.83 |
| SBUX | 22.18 | -0.89 | -3.9% | 21.36 | 20.86 | 27.50 |
| FITB | 26.23 | -1.81 | -6.5% | 15.16 | 12.58 | 28.44 |
| TGP | 29.36 | -0.53 | -1.8% | 26.55 | 19.93 | 28.93 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 20
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOV | 6.93 | -0.32 | -4.4% | 12.99 | 23.80 | 16.49 |
| TCK | 36.00 | -1.84 | -4.9% | 30.46 | 25.36 | 18.29 |
| LLTC | 29.65 | -0.82 | -2.7% | 31.75 | 13.21 | 19.92 |
| SNDK | 35.25 | -0.86 | -2.4% | 33.77 | 23.79 | 22.02 |
| MU | 8.02 | -0.35 | -4.2% | 18.71 | 20.76 | 22.74 |
| JCP | 40.92 | -0.38 | -0.9% | 12.65 | 14.53 | 23.12 |
| BBBY | 29.29 | -1.33 | -4.3% | 18.95 | 24.49 | 24.36 |
| CTSH | 29.76 | -0.70 | -2.3% | 20.01 | 16.95 | 26.13 |
| C | 30.70 | -1.00 | -3.2% | 14.07 | 14.23 | 26.42 |
| INFY | 38.66 | -0.44 | -1.1% | 25.50 | 23.45 | 26.83 |
| SBUX | 22.18 | -0.89 | -3.9% | 21.36 | 20.86 | 27.50 |
| FITB | 26.23 | -1.81 | -6.5% | 15.16 | 12.58 | 28.44 |
| HBC | 82.54 | -2.20 | -2.6% | 30.73 | 25.24 | 28.62 |
| TGP | 29.36 | -0.53 | -1.8% | 26.55 | 19.93 | 28.93 |
| BC | 19.24 | -0.02 | -0.1% | 15.70 | 26.56 | 30.04 |
| ASD | 33.33 | -0.66 | -1.9% | 24.68 | 26.49 | 30.80 |
| MCO | 35.81 | -1.43 | -3.8% | 20.71 | 17.98 | 31.39 |
| KB | 66.33 | -0.97 | -1.4% | 24.66 | 29.67 | 31.79 |
| DOW | 39.35 | -0.80 | -2.0% | 31.97 | 30.49 | 33.68 |
| UBS | 44.28 | -0.96 | -2.1% | 20.38 | 25.20 | 34.29 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 28
RIO, GGB, TCK, ERJ, GE, PAYX, SWK, TGP, ATVI, BBBY, CCL, HOV, JCP, ABV, SBUX, WFMI, C, FITB, HBC, MFC, WBK, ADBE, CSCO, CTSH, INFY, LLTC, MU, SNDK,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | Dec » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |