Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.01 | -0.08 | -0.4% | 22.97 | 15.07 | 15.59 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.01 | -0.08 | -0.4% | 22.97 | 15.07 | 15.59 |
| VIP | 26.98 | -0.59 | -2.1% | 23.85 | 16.84 | 31.71 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 67.81 | +0.35 | +0.5% | 74.87 | 80.74 | 78.82 |
| CEO | 132.65 | +1.53 | +1.2% | 72.70 | 70.76 | 73.59 |
| CHL | 70.02 | +1.82 | +2.7% | 80.77 | 79.67 | 70.93 |
Number of RSI7 > 70
Total: 18
CEO, CVX, ECA, IMO, STO, SU, GFI, NUE, VCP, NKE, PG, JNJ, GS, MFC, YHOO, CHL, CCJ, EXC,
Number of RSI7 < 30
Total: 3
RIO, BC, MXIM,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.09 | -0.22 | -1.0% | 23.26 | 9.33 | 16.14 |
| GOL | 19.50 | +0.31 | +1.6% | 28.39 | 15.55 | 28.90 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.09 | -0.22 | -1.0% | 23.26 | 9.33 | 16.14 |
| GOL | 19.50 | +0.31 | +1.6% | 28.39 | 15.55 | 28.90 |
| FITB | 34.41 | -0.01 | -0.0% | 27.52 | 26.34 | 31.91 |
| HOV | 10.03 | +0.03 | +0.3% | 18.85 | 24.47 | 32.53 |
| VIP | 27.57 | +1.18 | +4.5% | 24.15 | 17.69 | 33.19 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 67.46 | +0.15 | +0.2% | 73.68 | 76.25 | 76.07 |
| CEO | 131.12 | -0.96 | -0.7% | 76.51 | 71.71 | 71.39 |
Number of RSI7 > 70
Total: 16
CEO, ECA, IMO, PBR, STO, SU, TOT, GFI, VCP, GE, PG, GSK, JNJ, GS, NTES, CCJ,
Number of RSI7 < 30
Total: 4
RIO, BC, GOL, MXIM,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.31 | -0.23 | -1.0% | 23.19 | 11.02 | 17.62 |
| GOL | 19.19 | -0.16 | -0.8% | 28.87 | 11.85 | 21.72 |
| VIP | 26.39 | +0.78 | +3.1% | 25.54 | 12.33 | 27.38 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 6
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.31 | -0.23 | -1.0% | 23.19 | 11.02 | 17.62 |
| GOL | 19.19 | -0.16 | -0.8% | 28.87 | 11.85 | 21.72 |
| VIP | 26.39 | +0.78 | +3.1% | 25.54 | 12.33 | 27.38 |
| KSS | 53.27 | -0.49 | -0.9% | 28.13 | 21.79 | 30.71 |
| HOV | 10.00 | -0.29 | -2.8% | 18.19 | 24.98 | 31.86 |
| FITB | 34.42 | -0.38 | -1.1% | 29.94 | 27.11 | 32.02 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 67.31 | +0.32 | +0.5% | 72.46 | 73.51 | 74.88 |
| CEO | 132.08 | +4.68 | +3.7% | 78.58 | 76.86 | 74.74 |
Number of RSI7 > 70
Total: 9
CEO, PBR, STO, RIO, GFI, PG, JNJ, ADBE, NTES,
Number of RSI7 < 30
Total: 6
BC, GOL, WHR, MXIM, VIP, MICC,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.54 | +0.11 | +0.5% | 22.66 | 9.39 | 19.20 |
| GOL | 19.35 | +0.13 | +0.7% | 28.63 | 20.30 | 22.74 |
| VIP | 25.61 | +0.43 | +1.7% | 25.48 | 11.82 | 23.63 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.54 | +0.11 | +0.5% | 22.66 | 9.39 | 19.20 |
| GOL | 19.35 | +0.13 | +0.7% | 28.63 | 20.30 | 22.74 |
| VIP | 25.61 | +0.43 | +1.7% | 25.48 | 11.82 | 23.63 |
| KSS | 53.76 | +0.61 | +1.2% | 29.17 | 12.78 | 32.98 |
| HOV | 10.29 | +0.30 | +3.0% | 19.28 | 28.46 | 34.70 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 66.99 | +1.09 | +1.7% | 70.59 | 79.07 | 72.35 |
Number of RSI7 > 70
Total: 7
PBR, STO, GFI, PG, GSK, ADBE, NTES,
Number of RSI7 < 30
Total: 7
BC, BDK, GOL, WHR, CTSH, VIP, MICC,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.43 | -0.79 | -3.4% | 20.73 | 11.50 | 16.12 |
| GOL | 19.22 | -1.16 | -5.7% | 29.86 | 19.65 | 20.14 |
| VIP | 25.18 | +0.49 | +2.0% | 23.77 | 14.08 | 21.71 |
| KSS | 53.15 | -0.79 | -1.5% | 27.36 | 22.52 | 27.25 |
| HOV | 9.99 | -0.57 | -5.4% | 19.60 | 23.38 | 29.10 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 10
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.43 | -0.79 | -3.4% | 20.73 | 11.50 | 16.12 |
| GOL | 19.22 | -1.16 | -5.7% | 29.86 | 19.65 | 20.14 |
| VIP | 25.18 | +0.49 | +2.0% | 23.77 | 14.08 | 21.71 |
| KSS | 53.15 | -0.79 | -1.5% | 27.36 | 22.52 | 27.25 |
| HOV | 9.99 | -0.57 | -5.4% | 19.60 | 23.38 | 29.10 |
| ASD | 34.15 | -0.97 | -2.8% | 27.54 | 20.71 | 30.25 |
| WMT | 42.27 | -0.12 | -0.3% | 27.89 | 21.28 | 31.48 |
| BBBY | 32.47 | -0.30 | -0.9% | 26.67 | 26.37 | 31.87 |
| C | 45.30 | -0.18 | -0.4% | 29.89 | 27.68 | 32.12 |
| MCO | 44.15 | -0.13 | -0.3% | 27.48 | 12.89 | 33.29 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 2
GFI, NTES,
Number of RSI7 < 30
Total: 10
BC, BDK, GOL, HOV, KSS, WHR, CTSH, QCOM, VIP, MICC,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Aug | Oct » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||