Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 3
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.31 | -0.23 | -1.0% | 23.19 | 11.02 | 17.62 |
| GOL | 19.19 | -0.16 | -0.8% | 28.87 | 11.85 | 21.72 |
| VIP | 26.39 | +0.78 | +3.1% | 25.54 | 12.33 | 27.38 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 6
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.31 | -0.23 | -1.0% | 23.19 | 11.02 | 17.62 |
| GOL | 19.19 | -0.16 | -0.8% | 28.87 | 11.85 | 21.72 |
| VIP | 26.39 | +0.78 | +3.1% | 25.54 | 12.33 | 27.38 |
| KSS | 53.27 | -0.49 | -0.9% | 28.13 | 21.79 | 30.71 |
| HOV | 10.00 | -0.29 | -2.8% | 18.19 | 24.98 | 31.86 |
| FITB | 34.42 | -0.38 | -1.1% | 29.94 | 27.11 | 32.02 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 67.31 | +0.32 | +0.5% | 72.46 | 73.51 | 74.88 |
| CEO | 132.08 | +4.68 | +3.7% | 78.58 | 76.86 | 74.74 |
Number of RSI7 > 70
Total: 9
CEO, PBR, STO, RIO, GFI, PG, JNJ, ADBE, NTES,
Number of RSI7 < 30
Total: 6
BC, GOL, WHR, MXIM, VIP, MICC,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Aug | Oct » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||