Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 33.40 | -0.44 | -1.3% | 25.21 | 10.82 | 9.28 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 6
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 33.40 | -0.44 | -1.3% | 25.21 | 10.82 | 9.28 |
| PBR | 54.08 | +0.52 | +1.0% | 31.57 | 18.94 | 20.32 |
| WMT | 43.49 | -0.01 | -0.0% | 32.12 | 24.69 | 28.02 |
| GOL | 22.23 | +1.03 | +4.9% | 34.95 | 24.89 | 28.18 |
| BC | 24.80 | +0.46 | +1.9% | 27.71 | 12.57 | 32.27 |
| MCO | 49.98 | +0.78 | +1.6% | 26.35 | 18.64 | 32.49 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 10
PBR, GGB, LYO, SLW, ASD, GOL, TM, DEO, WMT, CTSH,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 33.84 | -0.28 | -0.8% | 27.98 | 10.68 | 9.84 |
| NUE | 45.86 | -0.65 | -1.4% | 29.46 | 22.71 | 17.77 |
| BC | 24.02 | -1.29 | -5.1% | 25.42 | 9.57 | 19.44 |
| NTES | 13.96 | -0.34 | -2.4% | 29.24 | 20.40 | 19.67 |
| MCO | 49.20 | +0.10 | +0.2% | 25.43 | 18.15 | 26.56 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 13
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 33.84 | -0.28 | -0.8% | 27.98 | 10.68 | 9.84 |
| GOL | 21.20 | -2.14 | -9.2% | 32.70 | 18.89 | 10.92 |
| GFI | 13.67 | -0.85 | -5.9% | 34.28 | 26.85 | 12.87 |
| PBR | 53.56 | -1.85 | -3.3% | 31.14 | 19.06 | 16.43 |
| NUE | 45.86 | -0.65 | -1.4% | 29.46 | 22.71 | 17.77 |
| BC | 24.02 | -1.29 | -5.1% | 25.42 | 9.57 | 19.44 |
| NTES | 13.96 | -0.34 | -2.4% | 29.24 | 20.40 | 19.67 |
| INFY | 45.80 | -0.88 | -1.9% | 32.64 | 28.93 | 26.22 |
| MCO | 49.20 | +0.10 | +0.2% | 25.43 | 18.15 | 26.56 |
| WMT | 43.50 | +0.22 | +0.5% | 34.70 | 20.37 | 28.08 |
| YHOO | 22.76 | -0.56 | -2.4% | 26.59 | 18.77 | 30.83 |
| UBS | 52.13 | +1.15 | +2.3% | 27.64 | 19.65 | 34.49 |
| FITB | 36.39 | -0.99 | -2.7% | 33.65 | 29.15 | 34.66 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 54
CEO, ECA, IMO, PBR, PTR, STO, SU, TOT, BHP, RIO, DOW, GGB, GFI, LYO, NUE, SLW, TCK, TS, VCP, ABB, ASD, BA, ERJ, MCO, BC, GOL, TM, ABV, DEO, WMT, BBD, HDB, HBC, IBN, KB, MFC, OXPS, WBK, AMAT, CTSH, DELL, GOOG, INFY, INTC, LLTC, MU, NTES, CHA, CHL, MBT, VIP, CCJ, EXC, MICC,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTES | 14.30 | +0.05 | +0.4% | 28.54 | 21.96 | 22.28 |
| UBS | 50.98 | -0.51 | -1.0% | 27.77 | 26.77 | 22.50 |
| LEH | 51.57 | -2.10 | -3.9% | 27.28 | 21.25 | 23.90 |
| MCO | 49.18 | -0.80 | -1.6% | 27.48 | 19.79 | 26.41 |
| BC | 25.31 | +0.31 | +1.2% | 27.99 | 12.84 | 26.58 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 34.83 | -1.55 | -4.3% | 30.13 | 16.64 | 11.12 |
| GOL | 23.34 | -0.98 | -4.0% | 34.35 | 22.03 | 19.09 |
| NUE | 46.51 | -2.84 | -5.8% | 31.07 | 27.79 | 19.11 |
| PBR | 55.41 | -3.08 | -5.3% | 31.95 | 21.73 | 19.30 |
| NTES | 14.30 | +0.05 | +0.4% | 28.54 | 21.96 | 22.28 |
| UBS | 50.98 | -0.51 | -1.0% | 27.77 | 26.77 | 22.50 |
| LEH | 51.57 | -2.10 | -3.9% | 27.28 | 21.25 | 23.90 |
| WMT | 43.28 | -0.32 | -0.7% | 34.87 | 30.10 | 25.10 |
| MCO | 49.18 | -0.80 | -1.6% | 27.48 | 19.79 | 26.41 |
| KSS | 55.94 | -0.47 | -0.8% | 31.63 | 13.63 | 26.54 |
| BC | 25.31 | +0.31 | +1.2% | 27.99 | 12.84 | 26.58 |
| JCP | 62.57 | +0.45 | +0.7% | 31.52 | 24.40 | 29.47 |
| BBBY | 33.57 | -0.34 | -1.0% | 31.58 | 24.33 | 31.76 |
| C | 45.61 | -0.05 | -0.1% | 32.57 | 29.27 | 32.24 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 58
CEO, IMO, PBR, PTR, STO, TOT, BHP, RIO, DOW, GGB, GFI, NUE, SLW, TCK, VCP, ABB, ASD, BA, ERJ, GE, MCO, SWK, BC, CCL, COST, DIS, GOL, JCP, KSS, TM, WHR, ABV, WMT, GSK, BBD, DB, GS, HBC, IBN, LEH, OXPS, RY, UBS, WBK, AMAT, CTSH, GOOG, INFY, LLTC, MXIM, MU, NTES, QCOM, CHA, CHL, MBT, CCJ, MICC,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 25.00 | -1.29 | -4.9% | 27.62 | 12.97 | 20.57 |
| NTES | 14.25 | -1.25 | -8.1% | 27.82 | 21.82 | 20.96 |
| UBS | 51.49 | -2.60 | -4.8% | 28.46 | 20.59 | 24.19 |
| LEH | 53.67 | -3.63 | -6.3% | 26.63 | 16.97 | 27.27 |
| MCO | 49.98 | -2.43 | -4.6% | 26.69 | 20.85 | 28.29 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 36.38 | -1.23 | -3.3% | 30.18 | 17.19 | 13.49 |
| BC | 25.00 | -1.29 | -4.9% | 27.62 | 12.97 | 20.57 |
| NTES | 14.25 | -1.25 | -8.1% | 27.82 | 21.82 | 20.96 |
| UBS | 51.49 | -2.60 | -4.8% | 28.46 | 20.59 | 24.19 |
| PBR | 58.49 | -1.66 | -2.8% | 33.70 | 21.93 | 25.71 |
| JCP | 62.12 | -2.95 | -4.5% | 30.33 | 21.94 | 26.46 |
| TCK | 39.44 | -1.91 | -4.6% | 34.72 | 27.84 | 26.59 |
| NUE | 49.35 | -1.37 | -2.7% | 33.87 | 26.68 | 26.67 |
| LEH | 53.67 | -3.63 | -6.3% | 26.63 | 16.97 | 27.27 |
| WMT | 43.82 | -2.35 | -5.1% | 34.17 | 29.95 | 27.49 |
| KSS | 56.41 | -2.81 | -4.8% | 30.86 | 12.97 | 28.07 |
| MCO | 49.98 | -2.43 | -4.6% | 26.69 | 20.85 | 28.29 |
| C | 45.66 | -0.88 | -1.9% | 30.37 | 27.88 | 32.54 |
| BBBY | 33.91 | -0.82 | -2.4% | 32.43 | 21.12 | 34.42 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 33
IMO, PBR, PTR, STO, TOT, RIO, DOW, GGB, GFI, NUE, TCK, ASD, MCO, BC, DIS, GOL, JCP, KSS, WHR, WMT, BBD, DB, GS, HBC, LEH, OXPS, RY, UBS, LLTC, NTES, QCOM, CHA, MICC,
Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 26.29 | +0.37 | +1.4% | 29.61 | 15.94 | 29.04 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 7
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 37.61 | +0.43 | +1.2% | 31.21 | 12.81 | 15.78 |
| BC | 26.29 | +0.37 | +1.4% | 29.61 | 15.94 | 29.04 |
| PBR | 60.15 | -0.15 | -0.3% | 33.48 | 21.22 | 30.38 |
| NTES | 15.50 | +0.51 | +3.4% | 30.96 | 29.89 | 32.98 |
| LEH | 57.30 | -1.62 | -2.8% | 26.65 | 14.69 | 34.48 |
| MCO | 52.41 | -2.29 | -4.2% | 32.29 | 13.21 | 34.72 |
| JCP | 65.07 | +0.95 | +1.5% | 34.72 | 20.75 | 34.79 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 1
SNDK,
Number of RSI7 < 30
Total: 11
IMO, PTR, STO, DOW, GGB, GFI, ASD, BC, WHR, GS, CHA,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | Sep » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |