Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 33.84 | -0.28 | -0.8% | 27.98 | 10.68 | 9.84 |
| NUE | 45.86 | -0.65 | -1.4% | 29.46 | 22.71 | 17.77 |
| BC | 24.02 | -1.29 | -5.1% | 25.42 | 9.57 | 19.44 |
| NTES | 13.96 | -0.34 | -2.4% | 29.24 | 20.40 | 19.67 |
| MCO | 49.20 | +0.10 | +0.2% | 25.43 | 18.15 | 26.56 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 13
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | 33.84 | -0.28 | -0.8% | 27.98 | 10.68 | 9.84 |
| GOL | 21.20 | -2.14 | -9.2% | 32.70 | 18.89 | 10.92 |
| GFI | 13.67 | -0.85 | -5.9% | 34.28 | 26.85 | 12.87 |
| PBR | 53.56 | -1.85 | -3.3% | 31.14 | 19.06 | 16.43 |
| NUE | 45.86 | -0.65 | -1.4% | 29.46 | 22.71 | 17.77 |
| BC | 24.02 | -1.29 | -5.1% | 25.42 | 9.57 | 19.44 |
| NTES | 13.96 | -0.34 | -2.4% | 29.24 | 20.40 | 19.67 |
| INFY | 45.80 | -0.88 | -1.9% | 32.64 | 28.93 | 26.22 |
| MCO | 49.20 | +0.10 | +0.2% | 25.43 | 18.15 | 26.56 |
| WMT | 43.50 | +0.22 | +0.5% | 34.70 | 20.37 | 28.08 |
| YHOO | 22.76 | -0.56 | -2.4% | 26.59 | 18.77 | 30.83 |
| UBS | 52.13 | +1.15 | +2.3% | 27.64 | 19.65 | 34.49 |
| FITB | 36.39 | -0.99 | -2.7% | 33.65 | 29.15 | 34.66 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Number of RSI7 > 70
Total: 0
Number of RSI7 < 30
Total: 54
CEO, ECA, IMO, PBR, PTR, STO, SU, TOT, BHP, RIO, DOW, GGB, GFI, LYO, NUE, SLW, TCK, TS, VCP, ABB, ASD, BA, ERJ, MCO, BC, GOL, TM, ABV, DEO, WMT, BBD, HDB, HBC, IBN, KB, MFC, OXPS, WBK, AMAT, CTSH, DELL, GOOG, INFY, INTC, LLTC, MU, NTES, CHA, CHL, MBT, VIP, CCJ, EXC, MICC,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | Sep » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |