Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
BC 25.00 -1.29 -4.9% 27.62 12.97 20.57
NTES 14.25 -1.25 -8.1% 27.82 21.82 20.96
UBS 51.49 -2.60 -4.8% 28.46 20.59 24.19
LEH 53.67 -3.63 -6.3% 26.63 16.97 27.27
MCO 49.98 -2.43 -4.6% 26.69 20.85 28.29

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ASD 36.38 -1.23 -3.3% 30.18 17.19 13.49
BC 25.00 -1.29 -4.9% 27.62 12.97 20.57
NTES 14.25 -1.25 -8.1% 27.82 21.82 20.96
UBS 51.49 -2.60 -4.8% 28.46 20.59 24.19
PBR 58.49 -1.66 -2.8% 33.70 21.93 25.71
JCP 62.12 -2.95 -4.5% 30.33 21.94 26.46
TCK 39.44 -1.91 -4.6% 34.72 27.84 26.59
NUE 49.35 -1.37 -2.7% 33.87 26.68 26.67
LEH 53.67 -3.63 -6.3% 26.63 16.97 27.27
WMT 43.82 -2.35 -5.1% 34.17 29.95 27.49
KSS 56.41 -2.81 -4.8% 30.86 12.97 28.07
MCO 49.98 -2.43 -4.6% 26.69 20.85 28.29
C 45.66 -0.88 -1.9% 30.37 27.88 32.54
BBBY 33.91 -0.82 -2.4% 32.43 21.12 34.42

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Number of RSI7 > 70
Total: 0

Number of RSI7 < 30
Total: 33
IMO, PBR, PTR, STO, TOT, RIO, DOW, GGB, GFI, NUE, TCK, ASD, MCO, BC, DIS, GOL, JCP, KSS, WHR, WMT, BBD, DB, GS, HBC, LEH, OXPS, RY, UBS, LLTC, NTES, QCOM, CHA, MICC,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ATVI 19.32 +0.71 +3.8% 62.07 56.40 63.88
PAYX 44.44 -0.10 -0.2% 72.35 66.16 55.07
ADSK 43.87 -0.75 -1.7% 57.45 48.85 52.75
WFMI 41.48 -0.37 -0.9% 32.41 54.45 50.92
SNDK 55.34 -2.08 -3.6% 64.77 71.03 49.90
ADBE 40.41 -0.42 -1.0% 53.47 45.12 49.61
CSCO 30.26 -0.57 -1.9% 75.67 71.53 48.99
LYO 44.35 -0.20 -0.5% 87.93 69.79 48.79
TGP 35.40 0.00 0.0% 55.93 38.62 47.68
ERTS 51.55 -0.41 -0.8% 51.80 54.85 46.49

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ASD 36.38 -1.23 -3.3% 30.18 17.19 13.49
WHR 91.61 -2.37 -2.5% 46.50 27.27 15.51
IMO 40.37 -1.27 -3.1% 42.03 29.03 16.19
GGB 22.23 -1.10 -4.7% 57.18 36.20 19.90
BC 25.00 -1.29 -4.9% 27.62 12.97 20.57
GFI 14.59 -0.49 -3.3% 37.98 25.17 20.92
NTES 14.25 -1.25 -8.1% 27.82 21.82 20.96
GS 169.75 -7.75 -4.4% 36.06 15.57 22.09
DOW 40.98 -0.63 -1.5% 40.34 23.07 22.15
CHA 51.36 -0.89 -1.7% 55.75 31.81 22.71

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
LYO 44.35 -0.20 -0.5% 87.93 69.79 48.79
GRMN 92.61 -7.65 -7.6% 77.08 74.89 44.15
CSCO 30.26 -0.57 -1.9% 75.67 71.53 48.99
PAYX 44.44 -0.10 -0.2% 72.35 66.16 55.07
VIP 103.76 -2.54 -2.4% 72.14 47.27 39.76
COST 60.80 -0.98 -1.6% 71.20 56.34 40.28
AMAT 21.24 -0.44 -2.0% 70.13 56.12 32.65
CHL 53.77 -0.84 -1.5% 70.12 52.68 36.81
ABB 22.36 -0.26 -1.2% 68.86 49.24 33.36
NKE 54.66 -1.49 -2.7% 68.15 43.54 37.64

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 13.13 -0.92 -6.6% 21.48 25.78 43.60
LEH 53.67 -3.63 -6.3% 26.63 16.97 27.27
MCO 49.98 -2.43 -4.6% 26.69 20.85 28.29
BC 25.00 -1.29 -4.9% 27.62 12.97 20.57
NTES 14.25 -1.25 -8.1% 27.82 21.82 20.96
UBS 51.49 -2.60 -4.8% 28.46 20.59 24.19
ASD 36.38 -1.23 -3.3% 30.18 17.19 13.49
YHOO 23.72 -0.85 -3.5% 30.23 26.68 44.58
JCP 62.12 -2.95 -4.5% 30.33 21.94 26.46
C 45.66 -0.88 -1.9% 30.37 27.88 32.54

Gainers
Total : 2

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ATVI 19.32 +0.71 +3.8% 62.07 56.40 63.88
XOM 83.13 +0.21 +0.3% 62.27 44.97 40.07

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
NTES 14.25 -1.25 -8.1% 27.82 21.82 20.96
GRMN 92.61 -7.65 -7.6% 77.08 74.89 44.15
RIO 42.47 -3.13 -6.9% 56.64 37.60 24.78
HOV 13.13 -0.92 -6.6% 21.48 25.78 43.60
LEH 53.67 -3.63 -6.3% 26.63 16.97 27.27
WMT 43.82 -2.35 -5.1% 34.17 29.95 27.49
TGT 60.09 -3.18 -5.0% 51.09 40.51 36.96
BC 25.00 -1.29 -4.9% 27.62 12.97 20.57
UBS 51.49 -2.60 -4.8% 28.46 20.59 24.19
KSS 56.41 -2.81 -4.8% 30.86 12.97 28.07
GGB 22.23 -1.10 -4.7% 57.18 36.20 19.90
MCO 49.98 -2.43 -4.6% 26.69 20.85 28.29
TCK 39.44 -1.91 -4.6% 34.72 27.84 26.59
JCP 62.12 -2.95 -4.5% 30.33 21.94 26.46
CCL 44.43 -2.10 -4.5% 40.76 33.36 37.04
GS 169.75 -7.75 -4.4% 36.06 15.57 22.09
MICC 75.46 -3.34 -4.2% 56.09 28.25 29.80
ABV 64.24 -2.76 -4.1% 63.09 40.09 34.88
BBD 24.03 -1.03 -4.1% 56.92 43.28 27.87
MU 11.52 -0.45 -3.8% 40.16 36.61 33.40