Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 5

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
LEH 55.78 -4.67 -7.7% 27.55 14.04 10.08
YHOO 22.92 -0.44 -1.9% 28.89 15.71 15.49
BC 27.26 -0.89 -3.2% 27.49 17.83 16.79
UBS 54.08 -1.04 -1.9% 28.49 23.01 28.31
HOV 12.02 -1.24 -9.4% 19.25 19.33 28.86

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 14

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ASD 37.50 -1.09 -2.8% 30.97 13.00 8.84
LEH 55.78 -4.67 -7.7% 27.55 14.04 10.08
KSS 57.32 -3.09 -5.1% 34.82 10.77 12.02
YHOO 22.92 -0.44 -1.9% 28.89 15.71 15.49
BC 27.26 -0.89 -3.2% 27.49 17.83 16.79
C 45.72 -1.52 -3.2% 32.02 17.55 19.54
TCK 42.21 -1.87 -4.2% 33.36 33.66 25.88
UBS 54.08 -1.04 -1.9% 28.49 23.01 28.31
HOV 12.02 -1.24 -9.4% 19.25 19.33 28.86
NTES 16.49 -0.22 -1.3% 33.66 34.74 29.59
PBR 61.77 -3.43 -5.3% 31.48 22.68 29.69
FITB 36.09 -1.39 -3.7% 33.19 22.32 31.14
MCO 53.26 -3.99 -7.0% 33.84 17.52 32.79
BBBY 34.23 -1.36 -3.8% 33.28 23.03 34.58

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 1

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GRMN 98.66 +0.77 +0.8% 78.23 90.87 81.46

Number of RSI7 > 70
Total: 1
GRMN,

Number of RSI7 < 30
Total: 45
CVX, IMO, PBR, PTR, STO, TOT, XOM, GFI, NUE, TCK, VCP, ASD, CHRW, SWK, BC, CCL, GOL, HOV, JCP, KSS, WHR, ABV, WMT, BMY, C, GS, HDB, IBN, KB, LEH, OXPS, UBS, ADBE, ADSK, DELL, GOOG, INFY, LLTC, MXIM, MU, NTES, YHOO, CHA, CCJ, MICC,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
GRMN 98.66 +0.77 +0.8% 78.23 90.87 81.46
ATVI 18.84 +0.54 +3.0% 59.10 51.91 67.74
WFMI 40.31 -0.14 -0.4% 30.43 50.86 67.05
AMAT 22.21 -0.11 -0.5% 79.21 83.39 66.77
PAYX 42.54 +0.40 +1.0% 65.92 63.88 58.35
COST 60.49 -0.35 -0.6% 72.83 60.43 53.12
BA 104.24 -1.69 -1.6% 83.55 73.38 52.33
PG 62.88 -0.42 -0.7% 54.75 55.28 51.60
CTSH 82.85 -1.15 -1.4% 59.76 53.29 51.31
LYO 44.50 -0.29 -0.7% 89.73 72.78 50.40

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ASD 37.50 -1.09 -2.8% 30.97 13.00 8.84
LEH 55.78 -4.67 -7.7% 27.55 14.04 10.08
KSS 57.32 -3.09 -5.1% 34.82 10.77 12.02
GOL 24.19 -0.77 -3.1% 36.21 25.46 12.73
YHOO 22.92 -0.44 -1.9% 28.89 15.71 15.49
KB 77.77 -3.20 -4.0% 39.82 24.52 16.00
BC 27.26 -0.89 -3.2% 27.49 17.83 16.79
GS 179.68 -7.78 -4.2% 41.43 18.48 16.89
PTR 138.02 -4.88 -3.4% 59.81 44.69 18.49
SWK 53.91 -2.03 -3.6% 46.68 27.40 18.78

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
LYO 44.50 -0.29 -0.7% 89.73 72.78 50.40
CHL 54.70 -1.74 -3.1% 86.42 58.47 36.00
BA 104.24 -1.69 -1.6% 83.55 73.38 52.33
ABB 23.32 -0.65 -2.7% 81.97 61.89 42.29
VIP 106.16 -2.59 -2.4% 79.43 52.64 46.61
AMAT 22.21 -0.11 -0.5% 79.21 83.39 66.77
GRMN 98.66 +0.77 +0.8% 78.23 90.87 81.46
BHP 60.73 -2.20 -3.5% 75.69 55.69 32.30
CSCO 29.46 -0.67 -2.2% 74.89 66.64 49.29
NKE 56.50 -0.45 -0.8% 74.31 53.14 39.55

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 12.02 -1.24 -9.4% 19.25 19.33 28.86
SBUX 26.31 -0.61 -2.3% 27.39 34.71 35.44
BC 27.26 -0.89 -3.2% 27.49 17.83 16.79
LEH 55.78 -4.67 -7.7% 27.55 14.04 10.08
UBS 54.08 -1.04 -1.9% 28.49 23.01 28.31
YHOO 22.92 -0.44 -1.9% 28.89 15.71 15.49
WFMI 40.31 -0.14 -0.4% 30.43 50.86 67.05
ASD 37.50 -1.09 -2.8% 30.97 13.00 8.84
PBR 61.77 -3.43 -5.3% 31.48 22.68 29.69
C 45.72 -1.52 -3.2% 32.02 17.55 19.54

Gainers
Total : 7

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ATVI 18.84 +0.54 +3.0% 59.10 51.91 67.74
SNDK 53.43 +0.66 +1.3% 63.42 66.00 42.22
ERJ 44.31 +0.54 +1.2% 52.80 32.27 34.98
NUE 51.38 +0.61 +1.2% 37.26 25.45 26.99
PAYX 42.54 +0.40 +1.0% 65.92 63.88 58.35
GRMN 98.66 +0.77 +0.8% 78.23 90.87 81.46
TM 118.90 +0.31 +0.3% 47.48 28.97 31.30

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 12.02 -1.24 -9.4% 19.25 19.33 28.86
LEH 55.78 -4.67 -7.7% 27.55 14.04 10.08
MCO 53.26 -3.99 -7.0% 33.84 17.52 32.79
MICC 76.86 -5.40 -6.6% 59.75 30.95 26.62
OXPS 23.75 -1.66 -6.5% 43.99 39.16 24.16
PBR 61.77 -3.43 -5.3% 31.48 22.68 29.69
MXIM 30.50 -1.66 -5.2% 43.73 35.12 23.84
KSS 57.32 -3.09 -5.1% 34.82 10.77 12.02
EXC 71.09 -3.78 -5.1% 60.06 42.79 39.86
CHRW 47.04 -2.50 -5.1% 45.03 31.70 23.64
HDB 81.71 -4.09 -4.8% 63.90 46.75 29.46
RIO 46.76 -2.34 -4.8% 71.34 53.45 35.07
JCP 65.73 -3.08 -4.5% 37.51 22.81 20.56
VCP 22.40 -1.00 -4.3% 66.72 47.07 24.36
TCK 42.21 -1.87 -4.2% 33.36 33.66 25.88
GS 179.68 -7.78 -4.2% 41.43 18.48 16.89
TGT 60.51 -2.59 -4.1% 55.09 39.27 34.14
ABV 65.14 -2.74 -4.0% 68.05 41.34 20.77
BBD 25.40 -1.05 -4.0% 60.58 54.09 34.91
KB 77.77 -3.20 -4.0% 39.82 24.52 16.00