Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 0

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 25

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
VCP 26.93 +0.83 +3.2% 85.23 80.46 89.98
CSCO 29.89 +0.09 +0.3% 76.25 76.60 89.58
CVX 93.33 +0.03 +0.0% 81.18 93.10 89.02
GOOG 552.16 +6.83 +1.3% 76.04 82.07 85.16
COST 62.98 +1.24 +2.0% 77.24 84.37 83.88
GRMN 82.28 +0.80 +1.0% 72.02 90.77 81.77
SU 95.21 +1.70 +1.8% 72.65 82.33 81.16
XOM 90.33 +0.71 +0.8% 80.21 84.67 80.46
UTX 75.00 +1.01 +1.4% 74.36 78.22 80.23
HDB 93.02 +1.47 +1.6% 78.35 79.95 79.33
RIO 51.94 -0.35 -0.7% 78.14 77.43 79.03
ABB 24.82 -0.20 -0.8% 86.59 89.07 78.98
INTC 25.97 -0.03 -0.1% 74.51 78.59 78.63
MBT 66.82 -0.28 -0.4% 81.23 79.10 77.94
SLW 13.98 -0.24 -1.7% 74.83 81.00 77.42
VIP 117.09 +4.36 +3.9% 89.31 78.10 76.65
CHL 58.69 +0.91 +1.6% 85.39 84.08 76.55
ABV 74.98 +0.74 +1.0% 93.50 78.30 75.52
IBN 52.93 +0.51 +1.0% 80.84 75.09 74.16
BHP 67.96 -0.66 -1.0% 84.62 88.92 74.15
TGT 70.14 +0.10 +0.1% 78.53 81.69 73.76
LYO 41.16 +1.48 +3.7% 87.13 78.61 73.29
PTR 158.78 -0.22 -0.1% 78.97 85.22 72.88
GGB 27.55 -0.05 -0.2% 82.26 91.78 72.14
GE 39.50 +0.50 +1.3% 71.07 72.32 71.58

Number of RSI7 > 70
Total: 45
CVX, IMO, PTR, STO, SU, TOT, XOM, BHP, RIO, GGB, GFI, LYO, NUE, SLW, TCK, VCP, ABB, BA, GE, PAYX, UTX, BDK, COST, TGT, ABV, WFMI, JNJ, BBD, HDB, IBN, MFC, RY, CSCO, CTSH, GRMN, GOOG, INTC, MXIM, MU, QCOM, SNDK, CHL, MBT, VIP, EXC,

Number of RSI7 < 30
Total: 1
PBR,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
VCP 26.93 +0.83 +3.2% 85.23 80.46 89.98
CSCO 29.89 +0.09 +0.3% 76.25 76.60 89.58
CVX 93.33 +0.03 +0.0% 81.18 93.10 89.02
SNDK 54.76 +0.33 +0.6% 63.60 84.67 87.87
PAYX 43.44 +2.00 +4.8% 69.36 76.27 87.85
GOOG 552.16 +6.83 +1.3% 76.04 82.07 85.16
BBD 27.21 +0.74 +2.8% 69.46 75.29 84.99
BA 101.88 +1.10 +1.1% 83.84 69.14 84.09
COST 62.98 +1.24 +2.0% 77.24 84.37 83.88
CTSH 86.18 -0.26 -0.3% 65.04 63.48 81.86

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
PBR 69.10 +0.76 +1.1% 37.04 25.42 26.22
YHOO 26.58 -0.38 -1.4% 38.35 32.49 32.76
GOL 31.04 +0.17 +0.6% 52.61 49.57 36.74
ERTS 48.25 -0.59 -1.2% 41.04 42.92 39.34
KSS 68.68 -0.60 -0.9% 52.32 28.83 39.41
SBUX 26.07 +0.11 +0.4% 26.96 22.81 40.29
LEH 73.50 +0.26 +0.4% 40.99 41.47 44.77
OXPS 25.60 -0.11 -0.4% 49.38 51.49 45.48
BBBY 36.26 -0.02 -0.1% 38.02 28.67 45.96
TGP 36.33 -0.46 -1.3% 61.36 46.74 47.29

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
ABV 74.98 +0.74 +1.0% 93.50 78.30 75.52
MICC 98.21 -1.20 -1.2% 91.59 85.85 63.94
VIP 117.09 +4.36 +3.9% 89.31 78.10 76.65
LYO 41.16 +1.48 +3.7% 87.13 78.61 73.29
NKE 59.01 -0.45 -0.8% 86.63 69.84 63.31
ABB 24.82 -0.20 -0.8% 86.59 89.07 78.98
CHL 58.69 +0.91 +1.6% 85.39 84.08 76.55
VCP 26.93 +0.83 +3.2% 85.23 80.46 89.98
ASD 61.09 -0.21 -0.3% 84.63 71.58 61.14
BHP 67.96 -0.66 -1.0% 84.62 88.92 74.15

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 18.53 +1.98 +10.0% 26.57 34.80 68.98
SBUX 26.07 +0.11 +0.4% 26.96 22.81 40.29
WFMI 40.50 +1.50 +3.9% 29.33 46.92 75.31
PBR 69.10 +0.76 +1.1% 37.04 25.42 26.22
NTES 18.60 -0.24 -1.3% 37.38 57.95 56.28
BBBY 36.26 -0.02 -0.1% 38.02 28.67 45.96
YHOO 26.58 -0.38 -1.4% 38.35 32.49 32.76
TCK 49.65 +0.07 +0.1% 40.87 45.18 81.65
LEH 73.50 +0.26 +0.4% 40.99 41.47 44.77
ERTS 48.25 -0.59 -1.2% 41.04 42.92 39.34

Gainers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 18.53 +1.98 +10.0% 26.57 34.80 68.98
PAYX 43.44 +2.00 +4.8% 69.36 76.27 87.85
VIP 117.09 +4.36 +3.9% 89.31 78.10 76.65
WFMI 40.50 +1.50 +3.9% 29.33 46.92 75.31
LYO 41.16 +1.48 +3.7% 87.13 78.61 73.29
VCP 26.93 +0.83 +3.2% 85.23 80.46 89.98
BBD 27.21 +0.74 +2.8% 69.46 75.29 84.99
MCO 62.61 +1.43 +2.3% 46.26 35.99 54.76
COST 62.98 +1.24 +2.0% 77.24 84.37 83.88
EXC 78.16 +1.50 +2.0% 78.13 67.10 72.23
CCL 47.73 +0.87 +1.9% 51.14 43.33 49.26
SU 95.21 +1.70 +1.8% 72.65 82.33 81.16
HDB 93.02 +1.47 +1.6% 78.35 79.95 79.33
CHL 58.69 +0.91 +1.6% 85.39 84.08 76.55
UTX 75.00 +1.01 +1.4% 74.36 78.22 80.23
GE 39.50 +0.50 +1.3% 71.07 72.32 71.58
CCJ 50.65 +0.64 +1.3% 63.50 57.65 48.96
GOOG 552.16 +6.83 +1.3% 76.04 82.07 85.16
PBR 69.10 +0.76 +1.1% 37.04 25.42 26.22
BA 101.88 +1.10 +1.1% 83.84 69.14 84.09

Losers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
TS 51.74 -1.31 -2.5% 48.21 70.76 60.77
KB 93.83 -2.27 -2.4% 67.67 56.64 57.04
ERJ 50.06 -1.12 -2.2% 76.84 63.78 55.80
SLW 13.98 -0.24 -1.7% 74.83 81.00 77.42
AET 50.91 -0.82 -1.6% 56.19 61.41 54.27
ATVI 19.01 -0.30 -1.6% 62.06 50.59 52.59
YHOO 26.58 -0.38 -1.4% 38.35 32.49 32.76
CHA 61.41 -0.88 -1.4% 84.62 67.58 50.56
AMAT 20.48 -0.27 -1.3% 62.78 69.56 60.25
NTES 18.60 -0.24 -1.3% 37.38 57.95 56.28
TGP 36.33 -0.46 -1.3% 61.36 46.74 47.29
MICC 98.21 -1.20 -1.2% 91.59 85.85 63.94
ERTS 48.25 -0.59 -1.2% 41.04 42.92 39.34
BDK 95.21 -1.12 -1.2% 62.99 69.06 72.11
SWK 62.74 -0.61 -1.0% 77.42 64.91 59.81
BHP 67.96 -0.66 -1.0% 84.62 88.92 74.15
ADBE 41.18 -0.37 -0.9% 56.82 45.24 53.57
KSS 68.68 -0.60 -0.9% 52.32 28.83 39.41
ABB 24.82 -0.20 -0.8% 86.59 89.07 78.98
NKE 59.01 -0.45 -0.8% 86.63 69.84 63.31