Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 0
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 25
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCP | 26.93 | +0.83 | +3.2% | 85.23 | 80.46 | 89.98 |
| CSCO | 29.89 | +0.09 | +0.3% | 76.25 | 76.60 | 89.58 |
| CVX | 93.33 | +0.03 | +0.0% | 81.18 | 93.10 | 89.02 |
| GOOG | 552.16 | +6.83 | +1.3% | 76.04 | 82.07 | 85.16 |
| COST | 62.98 | +1.24 | +2.0% | 77.24 | 84.37 | 83.88 |
| GRMN | 82.28 | +0.80 | +1.0% | 72.02 | 90.77 | 81.77 |
| SU | 95.21 | +1.70 | +1.8% | 72.65 | 82.33 | 81.16 |
| XOM | 90.33 | +0.71 | +0.8% | 80.21 | 84.67 | 80.46 |
| UTX | 75.00 | +1.01 | +1.4% | 74.36 | 78.22 | 80.23 |
| HDB | 93.02 | +1.47 | +1.6% | 78.35 | 79.95 | 79.33 |
| RIO | 51.94 | -0.35 | -0.7% | 78.14 | 77.43 | 79.03 |
| ABB | 24.82 | -0.20 | -0.8% | 86.59 | 89.07 | 78.98 |
| INTC | 25.97 | -0.03 | -0.1% | 74.51 | 78.59 | 78.63 |
| MBT | 66.82 | -0.28 | -0.4% | 81.23 | 79.10 | 77.94 |
| SLW | 13.98 | -0.24 | -1.7% | 74.83 | 81.00 | 77.42 |
| VIP | 117.09 | +4.36 | +3.9% | 89.31 | 78.10 | 76.65 |
| CHL | 58.69 | +0.91 | +1.6% | 85.39 | 84.08 | 76.55 |
| ABV | 74.98 | +0.74 | +1.0% | 93.50 | 78.30 | 75.52 |
| IBN | 52.93 | +0.51 | +1.0% | 80.84 | 75.09 | 74.16 |
| BHP | 67.96 | -0.66 | -1.0% | 84.62 | 88.92 | 74.15 |
| TGT | 70.14 | +0.10 | +0.1% | 78.53 | 81.69 | 73.76 |
| LYO | 41.16 | +1.48 | +3.7% | 87.13 | 78.61 | 73.29 |
| PTR | 158.78 | -0.22 | -0.1% | 78.97 | 85.22 | 72.88 |
| GGB | 27.55 | -0.05 | -0.2% | 82.26 | 91.78 | 72.14 |
| GE | 39.50 | +0.50 | +1.3% | 71.07 | 72.32 | 71.58 |
Number of RSI7 > 70
Total: 45
CVX, IMO, PTR, STO, SU, TOT, XOM, BHP, RIO, GGB, GFI, LYO, NUE, SLW, TCK, VCP, ABB, BA, GE, PAYX, UTX, BDK, COST, TGT, ABV, WFMI, JNJ, BBD, HDB, IBN, MFC, RY, CSCO, CTSH, GRMN, GOOG, INTC, MXIM, MU, QCOM, SNDK, CHL, MBT, VIP, EXC,
Number of RSI7 < 30
Total: 1
PBR,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | Aug » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||