Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 1

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 16.21 -0.32 -1.9% 15.19 16.48 18.28

Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 3

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
PBR 62.90 +2.27 +3.7% 33.02 20.06 7.60
HOV 16.21 -0.32 -1.9% 15.19 16.48 18.28
SBUX 26.05 -0.19 -0.7% 27.67 21.45 34.55

Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 8

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
COST 60.25 +1.73 +3.0% 73.43 80.22 89.95
CHL 55.27 +1.37 +2.5% 93.02 80.52 85.93
ABB 23.38 +0.78 +3.5% 89.08 84.98 83.99
GGB 26.46 +0.74 +2.9% 82.57 80.29 75.69
BHP 61.49 +1.74 +2.9% 87.22 88.18 74.59
MBT 62.28 +1.71 +2.8% 73.82 75.92 72.79
PTR 150.90 +2.22 +1.5% 73.28 87.07 72.73
MICC 96.40 +4.76 +5.2% 92.61 77.58 72.69

Number of RSI7 > 70
Total: 17
PTR, STO, TOT, BHP, GGB, ABB, COST, NKE, TM, CSCO, DELL, GRMN, NTES, CHL, MBT, EXC, MICC,

Number of RSI7 < 30
Total: 6
PBR, MCO, BBBY, HOV, ADBE, YHOO,

Order by RSI7d High to Low
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
COST 60.25 +1.73 +3.0% 73.43 80.22 89.95
CHL 55.27 +1.37 +2.5% 93.02 80.52 85.93
ABB 23.38 +0.78 +3.5% 89.08 84.98 83.99
NKE 58.40 +0.11 +0.2% 88.22 69.95 80.57
TOT 82.39 +1.41 +1.7% 55.94 79.37 80.22
STO 31.49 +0.48 +1.6% 69.59 75.16 78.89
DELL 28.93 +0.38 +1.3% 65.60 78.08 76.70
NTES 18.12 +1.10 +6.5% 35.30 52.43 76.55
TM 128.12 +2.24 +1.8% 64.57 60.67 76.48
GGB 26.46 +0.74 +2.9% 82.57 80.29 75.69

Order by RSI7d Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
PBR 62.90 +2.27 +3.7% 33.02 20.06 7.60
HOV 16.21 -0.32 -1.9% 15.19 16.48 18.28
MCO 62.04 -0.16 -0.3% 44.85 34.12 27.34
BBBY 36.09 +0.10 +0.3% 38.68 22.01 27.60
YHOO 26.86 -0.27 -1.0% 40.75 33.98 29.03
ADBE 40.16 +0.01 +0.0% 52.15 39.16 29.50
CCL 47.98 -0.79 -1.6% 49.91 44.29 32.97
FITB 40.37 +0.60 +1.5% 50.77 38.98 33.90
LEH 74.17 -1.63 -2.2% 43.03 45.56 34.18
SBUX 26.05 -0.19 -0.7% 27.67 21.45 34.55

Order by RSI7m High to Low - monthly value does not match -> need to confirm
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CHL 55.27 +1.37 +2.5% 93.02 80.52 85.93
MICC 96.40 +4.76 +5.2% 92.61 77.58 72.69
ABB 23.38 +0.78 +3.5% 89.08 84.98 83.99
VIP 108.02 +2.66 +2.5% 88.58 70.70 63.13
NKE 58.40 +0.11 +0.2% 88.22 69.95 80.57
BHP 61.49 +1.74 +2.9% 87.22 88.18 74.59
ASD 60.44 +1.46 +2.5% 84.67 67.25 66.66
ABV 69.65 -0.35 -0.5% 82.74 62.24 49.91
GGB 26.46 +0.74 +2.9% 82.57 80.29 75.69
EXC 76.33 +3.73 +5.1% 82.34 60.73 71.76

Order by RSI7m Low to High
Total : 10

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
HOV 16.21 -0.32 -1.9% 15.19 16.48 18.28
WFMI 38.21 -0.09 -0.2% 24.51 30.17 36.50
SBUX 26.05 -0.19 -0.7% 27.67 21.45 34.55
TCK 44.46 +1.96 +4.6% 31.72 32.75 55.69
PBR 62.90 +2.27 +3.7% 33.02 20.06 7.60
NTES 18.12 +1.10 +6.5% 35.30 52.43 76.55
UBS 61.00 +0.99 +1.7% 37.87 42.74 52.00
GFI 16.09 +0.39 +2.5% 38.30 29.23 48.91
BBBY 36.09 +0.10 +0.3% 38.68 22.01 27.60
ERTS 48.17 +0.85 +1.8% 40.69 40.13 50.46

Gainers
Total : 20

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
NTES 18.12 +1.10 +6.5% 35.30 52.43 76.55
MICC 96.40 +4.76 +5.2% 92.61 77.58 72.69
EXC 76.33 +3.73 +5.1% 82.34 60.73 71.76
TCK 44.46 +1.96 +4.6% 31.72 32.75 55.69
RIO 46.29 +1.74 +3.9% 70.79 61.64 61.40
PBR 62.90 +2.27 +3.7% 33.02 20.06 7.60
LYO 38.44 +1.32 +3.6% 80.54 69.95 61.75
ABB 23.38 +0.78 +3.5% 89.08 84.98 83.99
SLW 12.06 +0.37 +3.2% 70.17 63.40 69.93
COST 60.25 +1.73 +3.0% 73.43 80.22 89.95
BHP 61.49 +1.74 +2.9% 87.22 88.18 74.59
GGB 26.46 +0.74 +2.9% 82.57 80.29 75.69
MBT 62.28 +1.71 +2.8% 73.82 75.92 72.79
GRMN 76.05 +2.08 +2.8% 65.60 89.45 74.08
CHL 55.27 +1.37 +2.5% 93.02 80.52 85.93
VIP 108.02 +2.66 +2.5% 88.58 70.70 63.13
GFI 16.09 +0.39 +2.5% 38.30 29.23 48.91
ASD 60.44 +1.46 +2.5% 84.67 67.25 66.66
CHA 60.58 +1.42 +2.4% 79.80 72.69 55.41
ECA 62.91 +1.46 +2.4% 73.65 65.18 49.76

Losers
Total : 17

symbol price change percent rsi7m rsi7w rsi7d
CCJ 49.42 -1.32 -2.6% 60.06 50.78 35.57
LEH 74.17 -1.63 -2.2% 43.03 45.56 34.18
HOV 16.21 -0.32 -1.9% 15.19 16.48 18.28
CCL 47.98 -0.79 -1.6% 49.91 44.29 32.97
KSS 70.21 -0.82 -1.2% 54.11 38.69 43.58
SNDK 48.40 -0.54 -1.1% 56.18 72.13 62.38
YHOO 26.86 -0.27 -1.0% 40.75 33.98 29.03
SBUX 26.05 -0.19 -0.7% 27.67 21.45 34.55
OXPS 25.52 -0.14 -0.6% 51.38 53.74 40.49
ABV 69.65 -0.35 -0.5% 82.74 62.24 49.91
MFC 37.14 -0.18 -0.5% 45.65 66.32 58.05
MU 12.48 -0.05 -0.4% 41.94 55.52 48.62
RY 52.91 -0.16 -0.3% 54.83 54.60 55.47
MCO 62.04 -0.16 -0.3% 44.85 34.12 27.34
WFMI 38.21 -0.09 -0.2% 24.51 30.17 36.50
GOL 32.94 -0.05 -0.2% 55.96 63.89 50.39
GE 38.26 -0.02 -0.1% 69.41 72.85 54.11