Daily,Weekly,Monthly all below 30
Total : 2
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | 26.26 | -1.06 | -3.9% | 24.65 | 21.12 | 14.98 |
| HOV | 18.74 | -0.34 | -1.8% | 24.97 | 22.83 | 14.99 |
Daily,Weekly,Monthly all below 35
Total : 4
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | 26.26 | -1.06 | -3.9% | 24.65 | 21.12 | 14.98 |
| HOV | 18.74 | -0.34 | -1.8% | 24.97 | 22.83 | 14.99 |
| NTES | 17.06 | -0.19 | -1.1% | 34.22 | 34.52 | 23.76 |
| WFMI | 38.35 | -0.69 | -1.8% | 26.68 | 28.31 | 31.57 |
Daily,Weekly,Monthly all above 70
Total : 11
| symbol | price | change | percent | rsi7m | rsi7w | rsi7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL | 53.44 | +1.83 | +3.6% | 79.28 | 75.31 | 91.74 |
| CEO | 116.95 | +1.20 | +1.0% | 85.97 | 94.27 | 90.54 |
| PTR | 152.05 | +4.95 | +3.4% | 76.63 | 88.46 | 90.25 |
| VCP | 24.38 | +1.17 | +5.0% | 79.05 | 80.91 | 83.16 |
| BHP | 60.39 | +2.14 | +3.7% | 86.34 | 87.30 | 79.90 |
| CHA | 62.32 | +2.28 | +3.8% | 82.67 | 78.75 | 75.74 |
| MBT | 61.22 | +1.71 | +2.9% | 75.49 | 73.46 | 75.63 |
| PBR | 123.19 | +2.36 | +2.0% | 82.90 | 83.60 | 74.22 |
| BMY | 32.02 | +0.79 | +2.5% | 84.92 | 74.42 | 72.13 |
| ABB | 22.40 | +0.21 | +1.0% | 92.55 | 79.89 | 70.39 |
| GGB | 25.52 | +0.91 | +3.7% | 76.40 | 87.86 | 70.18 |
Number of RSI7 > 70
Total: 19
CEO, PBR, PTR, TOT, BHP, GGB, VCP, ABB, COST, GOL, BMY, AMAT, INTC, MXIM, MU, SNDK, CHA, CHL, MBT,
Number of RSI7 < 30
Total: 8
MCO, CCL, HOV, JCP, SBUX, AET, RY, NTES,
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | Jul » | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |